自治体ランキング
国土DBが収録している国土数値情報と、自治体等の一次資料から集めた記録を、条件を明示して集計したものです。表の下に、その順位がどの母集団を、どう並べたものかを必ず書いています。前提を読まずに順位だけを取り出すと、意味が変わります。
地価が上がった街
各標準地の対前年変動率を自治体ごとに平均し、値の大きい順に並べたものです。
| 順位 | 自治体 | 変動率の平均 | 対象地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台東区東京都 | +18.2% | 53地点 |
| 2 | 文京区東京都 | +15.7% | 50地点 |
| 3 | 品川区東京都 | +14.8% | 59地点 |
| 4 | 大阪市浪速区大阪府 | +14.8% | 12地点 |
| 5 | 港区東京都 | +14.6% | 81地点 |
| 6 | 大阪市西区大阪府 | +14.4% | 21地点 |
| 7 | 大阪市中央区大阪府 | +14.4% | 45地点 |
| 8 | 墨田区東京都 | +14.2% | 24地点 |
| 9 | 豊島区東京都 | +14.0% | 54地点 |
| 10 | 目黒区東京都 | +13.4% | 49地点 |
| 11 | 荒川区東京都 | +13.3% | 28地点 |
| 12 | 大阪市北区大阪府 | +13.3% | 34地点 |
| 13 | 江東区東京都 | +13.2% | 47地点 |
| 14 | 流山市千葉県 | +13.2% | 31地点 |
| 15 | 中央区東京都 | +12.9% | 63地点 |
| 16 | 中野区東京都 | +12.8% | 51地点 |
| 17 | 北区東京都 | +12.8% | 54地点 |
| 18 | 千代田区東京都 | +12.6% | 59地点 |
| 19 | 新宿区東京都 | +12.6% | 77地点 |
| 20 | 渋谷区東京都 | +12.3% | 58地点 |
- 1行の意味
- 1行=1自治体(表の値はその自治体の標準地の平均)
- 母集団
- 対前年変動率が取れる標準地が10地点以上ある655自治体(収録1,898自治体中)。10地点未満の自治体は、少数の地点の動きで平均が振れるため対象外にしています。うち平均が上昇した532自治体を対象にしています(平均が±0.0%になる14自治体は、上昇側にも下落側にも入れていません)
- 算出方法
- 自治体内の対象地点の対前年変動率を単純平均(面積・価格による重み付けはしていません)
- 出典
- 国土交通省 国土数値情報(地価公示)を加工して作成/2026年
- 読み方
- 順位は地価公示のデータ上の並びです。値上がりの理由や今後の見通しを示すものではありません。
地価が下がった街
同じ集計のうち平均が下落した自治体を、値の小さい順に並べたものです。
| 順位 | 自治体 | 変動率の平均 | 対象地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白老町北海道 | −2.9% | 11地点 |
| 2 | 岬町大阪府 | −2.8% | 11地点 |
| 3 | 糸魚川市新潟県 | −2.7% | 11地点 |
| 4 | 五條市奈良県 | −2.5% | 13地点 |
| 5 | 指宿市鹿児島県 | −2.3% | 10地点 |
| 6 | 室蘭市北海道 | −1.8% | 34地点 |
| 7 | 大崎市宮城県 | −1.8% | 18地点 |
| 8 | 魚沼市新潟県 | −1.8% | 12地点 |
| 9 | 府中市広島県 | −1.7% | 13地点 |
| 10 | 一関市岩手県 | −1.6% | 10地点 |
| 11 | 登米市宮城県 | −1.6% | 17地点 |
| 12 | 宇和島市愛媛県 | −1.6% | 10地点 |
| 13 | 真庭市岡山県 | −1.6% | 12地点 |
| 14 | 伊豆の国市静岡県 | −1.5% | 14地点 |
| 15 | 南相馬市福島県 | −1.5% | 11地点 |
| 16 | 美浜町愛知県 | −1.5% | 13地点 |
| 17 | 足利市栃木県 | −1.5% | 40地点 |
| 18 | 高島市滋賀県 | −1.5% | 12地点 |
| 19 | 赤穂市兵庫県 | −1.4% | 17地点 |
| 20 | 那須塩原市栃木県 | −1.4% | 12地点 |
- 1行の意味
- 1行=1自治体(表の値はその自治体の標準地の平均)
- 母集団
- 対前年変動率が取れる標準地が10地点以上ある655自治体(収録1,898自治体中)。10地点未満の自治体は、少数の地点の動きで平均が振れるため対象外にしています。うち平均が下落した109自治体を対象にしています(平均が±0.0%になる14自治体は、上昇側にも下落側にも入れていません)
- 算出方法
- 自治体内の対象地点の対前年変動率を単純平均
- 出典
- 国土交通省 国土数値情報(地価公示)を加工して作成/2026年
- 読み方
- 順位は地価公示のデータ上の並びです。下落の理由を示すものではありません。
住居系用途地域の地価が高い街
住居系の用途地域にある標準地だけを取り出し、1m²あたりの価格を自治体ごとに平均したものです。
| 順位 | 自治体 | 平均価格 | 対象地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区東京都 | 352.1万円/m² | 27地点 |
| 2 | 渋谷区東京都 | 187.4万円/m² | 25地点 |
| 3 | 目黒区東京都 | 134.2万円/m² | 29地点 |
| 4 | 文京区東京都 | 131.5万円/m² | 20地点 |
| 5 | 品川区東京都 | 115.6万円/m² | 16地点 |
| 6 | 新宿区東京都 | 113.2万円/m² | 28地点 |
| 7 | 豊島区東京都 | 91.2万円/m² | 23地点 |
| 8 | 中野区東京都 | 78.3万円/m² | 27地点 |
| 9 | 世田谷区東京都 | 78.1万円/m² | 112地点 |
| 10 | 武蔵野市東京都 | 69.5万円/m² | 19地点 |
| 11 | 杉並区東京都 | 69.3万円/m² | 61地点 |
| 12 | 北区東京都 | 69.0万円/m² | 24地点 |
| 13 | 大田区東京都 | 67.5万円/m² | 43地点 |
| 14 | 江東区東京都 | 58.3万円/m² | 10地点 |
| 15 | 福岡市中央区福岡県 | 57.1万円/m² | 20地点 |
| 16 | 板橋区東京都 | 54.8万円/m² | 38地点 |
| 17 | 三鷹市東京都 | 48.8万円/m² | 29地点 |
| 18 | 練馬区東京都 | 48.2万円/m² | 89地点 |
| 19 | 川崎市中原区神奈川県 | 47.6万円/m² | 23地点 |
| 20 | 江戸川区東京都 | 43.8万円/m² | 63地点 |
- 1行の意味
- 1行=1自治体(表の値はその自治体の住居系標準地の平均)
- 母集団
- 住居系用途地域の標準地が10地点以上ある489自治体(収録1,898自治体中)
- 算出方法
- 住居系=第一種/第二種低層住居専用・第一種/第二種中高層住居専用・第一種/第二種住居・準住居・田園住居の8区分。商業系・工業系の標準地、用途地域の指定が無い標準地は含みません。単純平均です
- 出典
- 国土交通省 国土数値情報(地価公示)を加工して作成/2026年
- 読み方
- 「住宅地」という括りの集計ではなく、用途地域区分での絞り込みです。
住居系の用途地域が多い街
用途地域の指定面積に占める住居系(低層住居専用・中高層住居専用・住居・準住居・田園住居)の割合です。
| 順位 | 自治体 | 面積の割合 | 用途地域の指定面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明日香村奈良県 | 100.0% | 1.1km² |
| 2 | 中城村沖縄県 | 100.0% | 1.3km² |
| 3 | 河南町大阪府 | 99.5% | 2.5km² |
| 4 | 鳩山町埼玉県 | 98.5% | 2.0km² |
| 5 | 軽井沢町長野県 | 98.3% | 65.3km² |
| 6 | 御宿町千葉県 | 98.1% | 3.4km² |
| 7 | 豊能町大阪府 | 97.9% | 3.1km² |
| 8 | 太子町大阪府 | 97.7% | 2.4km² |
| 9 | 利根町茨城県 | 97.5% | 2.0km² |
| 10 | 城里町茨城県 | 97.1% | 1.6km² |
| 11 | 大阪狭山市大阪府 | 97.0% | 7.6km² |
| 12 | 岡垣町福岡県 | 96.7% | 6.7km² |
| 13 | 河合町奈良県 | 95.5% | 3.4km² |
| 14 | 東郷町愛知県 | 95.2% | 5.6km² |
| 15 | 一宮町千葉県 | 95.2% | 1.8km² |
| 16 | 白子町千葉県 | 95.0% | 2.4km² |
| 17 | 小郡市福岡県 | 94.8% | 8.5km² |
| 18 | 富士見市埼玉県 | 94.8% | 8.3km² |
| 19 | 読谷村沖縄県 | 94.7% | 6.5km² |
| 20 | 芦屋市兵庫県 | 94.5% | 9.6km² |
- 1行の意味
- 1行=1自治体
- 母集団
- 用途地域が自治体単位で取れ、指定面積の合計が1.0km²以上ある1,158自治体。政令指定都市の行政区は用途地域が市全体の集計としてしか無いため対象外です
- 算出方法
- 分母は用途地域が指定されている面積の合計です(自治体の総面積ではありません)。市街化調整区域・都市計画区域外の面積は分母にも分子にも入りません
- 出典
- 国土交通省 国土数値情報(都市計画決定情報)を加工して作成/2024年
- 読み方
- 面積の割合であって、住んでいる人の数ではありません。
工業系の用途地域が多い街
同じ分母で、工業系(準工業・工業・工業専用)が占める割合です。
| 順位 | 自治体 | 面積の割合 | 用途地域の指定面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飛島村愛知県 | 100.0% | 9.0km² |
| 2 | 六ヶ所村青森県 | 91.6% | 48.8km² |
| 3 | 竜王町滋賀県 | 90.9% | 4.1km² |
| 4 | 安平町北海道 | 87.0% | 13.6km² |
| 5 | 聖籠町新潟県 | 85.3% | 10.0km² |
| 6 | 大衡村宮城県 | 83.1% | 5.3km² |
| 7 | 新地町福島県 | 82.9% | 3.9km² |
| 8 | 芳賀町栃木県 | 82.7% | 4.4km² |
| 9 | 厚真町北海道 | 81.1% | 23.0km² |
| 10 | 苫小牧市北海道 | 76.5% | 154.3km² |
| 11 | 神栖市茨城県 | 74.3% | 46.8km² |
| 12 | 五霞町茨城県 | 72.1% | 2.7km² |
| 13 | 西郷村福島県 | 70.3% | 5.2km² |
| 14 | 江東区東京都 | 70.2% | 36.6km² |
| 15 | 明和町群馬県 | 70.1% | 3.2km² |
| 16 | いなべ市三重県 | 69.8% | 4.8km² |
| 17 | 大川市福岡県 | 67.7% | 7.3km² |
| 18 | 田尻町大阪府 | 67.5% | 2.9km² |
| 19 | 久御山町京都府 | 66.2% | 4.4km² |
| 20 | 荒川区東京都 | 66.1% | 9.6km² |
- 1行の意味
- 1行=1自治体
- 母集団
- 用途地域が自治体単位で取れ、指定面積の合計が1.0km²以上ある1,158自治体。政令指定都市の行政区は用途地域が市全体の集計としてしか無いため対象外です
- 算出方法
- 分母は用途地域が指定されている面積の合計です(自治体の総面積ではありません)。市街化調整区域・都市計画区域外の面積は分母にも分子にも入りません
- 出典
- 国土交通省 国土数値情報(都市計画決定情報)を加工して作成/2024年
- 読み方
- 面積の割合であって、建物の数や働く人の数ではありません。
最近の都市計画の決定・変更
収録している都市計画の決定・変更を、決定日の新しい順に並べたものです。件数の順位は出していません。収録できている自治体がまだ限られており、件数の並びが「決定が多い街」を意味しないためです。
| 決定日 | 種別 | 対象 | 自治体 |
|---|---|---|---|
| 34条11号指定区域 | 吹上町、野中町、都賀町家中、都賀町平川、岩舟町静戸の各一部 | 栃木市 | |
| 34条11号指定区域 | 都賀町家中の一部岩舟町静戸の一部 | 栃木市 | |
| 都市計画道路 | 瀬戸市、津島市、愛西市、あま市、東郷町、大治町 | 瀬戸市 · 津島市 · 愛西市 · あま市 · 東郷町 · 大治町 | |
| 臨港地区 | 豊橋市 | 豊橋市 | |
| 区域区分 | 豊橋市 | 豊橋市 | |
| 区域区分 | みよし市 | みよし市 | |
| 区域区分 | 大府市、東浦町、南知多町 | 大府市 · 東浦町 · 南知多町 | |
| 都市計画道路 | 豊川市 | 豊川市 | |
| 都市計画道路 | 武豊町 | 武豊町 | |
| 都市高速鉄道 | 安城市 | 安城市 | |
| 都市計画道路 | 安城市 | 安城市 | |
| 都市計画道路 | 東浦町 | 東浦町 | |
| 都市計画道路 | — | 鹿角市 | |
| 臨港地区 | 田原市 | 田原市 | |
| 臨港地区 | 碧南市 | 碧南市 | |
| 区域区分 | 田原市 | 田原市 | |
| 区域区分 | 碧南市、幸田町 | 碧南市 · 幸田町 | |
| 区域区分 | 小牧市 | 小牧市 | |
| 区域区分 | 瀬戸市 | 瀬戸市 | |
| 都市計画道路 | — | 秋田市 |
- 1行の意味
- 1行=1件の都市計画決定・変更(複数自治体にまたがる件は1行に複数の自治体が並びます)
- 母集団
- 収録済みの35件(31自治体分)。まだ収集できていない自治体が多く残っています
- 算出方法
- 決定日の降順で先頭20件。件数の集計・順位付けはしていません
- 出典
- 各自治体・都道府県が公表する都市計画決定/変更の告示・決定一覧表をCabocia株式会社が収集・構造化。事実(決定日・告示番号・種別・区域名)と一次出典リンクのみ配信(原文の再配信ではない)。各行の種別のリンク先が一次資料です
- 読み方
- ここに自治体が出てこないことは、その自治体で決定が無かったことを意味しません(未収集・抽出未了を含みます)。自治体ごとの履歴は各自治体のページで確認できます。
同じデータは API からも取得できます(APIドキュメント)。ランキングそのものを返すエンドポイントはありません。自治体ごとの値は /v1/munis/{muni_code} と /v1/munis/{muni_code}/land-prices から取れます。