足利市(栃木県)
自治体コード: 09202
| データをJSONで見る: /v1/munis/09202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 97 件 / 合計面積: 33.574 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 13.459 | 60 | 200 | 24 |
| 準工業地域 | 6.747 | 60 | 200 | 19 |
| 工業地域 | 3.892 | 60 | 200 | 10 |
| 第1種低層住居専用地域 | 2.706 | 39.1 | 62.3 | 15 |
| 第2種住居地域 | 1.792 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.68 | 60 | 200 | 6 |
| 近隣商業地域 | 1.215 | 80 | 200 | 12 |
| 工業専用地域 | 1.109 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.973 | 80 | 400 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.078 | 10 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.112 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.017 | 20 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 215 |
| 風致地区 | 風致地区 | 4.488 | 6 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.002 | 1 |
| 都市公園 | 緑地 | 4.034 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 0.823 | 85 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 177.965 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 21.042 | 4 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 2.943 | 2 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 144.391 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 33.574 | 5 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.453 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.875 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 177.965 | 6 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 40 | 27,840 | 12,500 | 50,900 |
| 2025 | 地価公示 | 39 | 28,123 | 12,700 | 51,300 |
| 2024 | 地価公示 | 40 | 28,628 | 12,900 | 51,800 |
| 2023 | 地価調査 | 32 | 30,256 | 11,600 | 56,200 |
| 2023 | 地価公示 | 40 | 29,027 | 13,100 | 52,400 |
| 2022 | 地価調査 | 32 | 30,634 | 11,700 | 56,700 |
| 2022 | 地価公示 | 40 | 29,452 | 13,300 | 53,400 |
| 2021 | 地価調査 | 32 | 30,025 | 11,900 | 57,200 |
| 2021 | 地価公示 | 40 | 29,908 | 13,500 | 54,400 |
| 2020 | 地価調査 | 32 | 30,525 | 12,100 | 57,700 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/09202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 143,121〜147,853 人 |
| 2040年 | 114,109〜117,556 人 |
| 2050年 | 99,131〜101,988 人 |
| 2070年 | 70,279〜72,239 人 |
2020→2050年 変化率: -30.7%〜-31%
学校 利用可能
- 学校数
- 65 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 207 施設
- 病床数合計
- 1,975 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 89.1
- 最低標高 (m)
- 18.4
- 最高標高 (m)
- 503
- 中央値標高 (m)
- 58.6
- 平均傾斜度 (°)
- 7.39
行政区域 利用可能
- 面積
- 177.721 km²