大衡村(宮城県)
自治体コード: 04424
| データをJSONで見る: /v1/munis/04424
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 14 件 / 合計面積: 5.257 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 3.935 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種住居地域 | 0.618 | 60 | 200 | 3 |
| 工業地域 | 0.323 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.212 | 50 | 80 | 1 |
| 準工業地域 | 0.112 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.055 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.002 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 22.977 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 5.249 | 7 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 28.226 | 9 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 2 | 27,200 | 24,000 | 30,400 |
| 2025 | 地価公示 | 2 | 26,800 | 24,000 | 29,600 |
| 2024 | 地価公示 | 2 | 26,400 | 24,000 | 28,800 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 12,500 | 8,300 | 17,400 |
| 2023 | 地価公示 | 2 | 26,000 | 24,000 | 28,000 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 12,433 | 8,400 | 17,000 |
| 2022 | 地価公示 | 2 | 25,650 | 24,000 | 27,300 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 12,400 | 8,500 | 16,600 |
| 2021 | 地価公示 | 2 | 25,150 | 24,000 | 26,300 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 12,367 | 8,600 | 16,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/04424/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 5,170〜8,790 人 |
| 2040年 | 5,213〜8,536 人 |
| 2050年 | 5,091〜8,123 人 |
| 2070年 | 4,752〜7,243 人 |
2020→2050年 変化率: -1.5%〜-7.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 3 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 5 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 50
- 最低標高 (m)
- 15
- 最高標高 (m)
- 260.9
- 中央値標高 (m)
- 46.4
- 平均傾斜度 (°)
- 3.67
行政区域 利用可能
- 郡
- 黒川郡
- 面積
- 60.274 km²