豊橋市(愛知県)
自治体コード: 23201
| データをJSONで見る: /v1/munis/23201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 181 件 / 合計面積: 61.707 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 11.397 | — | — | 34 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 10.96 | — | — | 38 |
| 工業専用地域 | 10.082 | — | — | 6 |
| 準工業地域 | 8.277 | — | — | 12 |
| 第1種低層住居専用地域 | 6.937 | — | — | 25 |
| 工業地域 | 4.04 | — | — | 8 |
| 近隣商業地域 | 3.528 | — | — | 18 |
| 第2種住居地域 | 2.613 | — | — | 13 |
| 商業地域 | 1.474 | — | — | 11 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.088 | — | — | 7 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.739 | — | — | 7 |
| 準住居地域 | 0.572 | — | — | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 5.717 | 5 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.725 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.462 | 19 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 704 |
| 風致地区 | 風致地区 | 7.276 | 6 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.021 | 4 |
| 都市公園 | 緑地 | 4.198 | 21 |
| 都市公園 | 公園 | 2.418 | 198 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 262.203 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 41.433 | 7 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.196 | 7 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 200.642 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 61.707 | 11 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 8.531 | 14 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 22.906 | 48 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 262.355 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 68 | 100,572 | 18,000 | 630,000 |
| 2025 | 地価公示 | 68 | 99,613 | 18,000 | 620,000 |
| 2024 | 地価公示 | 69 | 97,806 | 18,000 | 600,000 |
| 2023 | 地価調査 | 41 | 107,798 | 20,500 | 580,000 |
| 2023 | 地価公示 | 69 | 96,177 | 18,000 | 572,000 |
| 2022 | 地価調査 | 41 | 105,944 | 20,600 | 560,000 |
| 2022 | 地価公示 | 69 | 95,009 | 18,000 | 553,000 |
| 2021 | 地価調査 | 41 | 104,649 | 20,700 | 547,000 |
| 2021 | 地価公示 | 69 | 94,284 | 18,000 | 537,000 |
| 2020 | 地価調査 | 41 | 104,349 | 20,900 | 540,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/23201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 365,552〜375,968 人 |
| 2040年 | 322,263〜331,648 人 |
| 2050年 | 299,038〜307,749 人 |
| 2070年 | 244,181〜251,285 人 |
2020→2050年 変化率: -18.2%〜-18.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 157 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 459 施設
- 病床数合計
- 5,200 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 36.3
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 389.4
- 中央値標高 (m)
- 26.7
- 平均傾斜度 (°)
- 3.72
行政区域 利用可能
- 面積
- 262.033 km²