渋谷区(東京都)
自治体コード: 13113
| データをJSONで見る: /v1/munis/13113
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 256 件 / 合計面積: 15.109 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2種中高層住居専用地域 | 3.686 | 60 | 246 | 35 |
| 商業地域 | 3.217 | 80 | 575.4 | 40 |
| 第1種住居地域 | 2.377 | 60 | 299 | 54 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.735 | 60 | 149.9 | 12 |
| 第2種住居地域 | 1.178 | 60 | 345.4 | 35 |
| 近隣商業地域 | 1.12 | 80 | 332.6 | 35 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.668 | 60 | 201.1 | 24 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.624 | 60 | 200 | 5 |
| 準工業地域 | 0.336 | 60 | 318.9 | 14 |
| 準住居地域 | 0.167 | 60 | 377.1 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 10.527 | 24 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 4.583 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 13.169 | 213 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 15.109 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 15.109 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 58 | 6,097,793 | 952,000 | 35,300,000 |
| 2025 | 地価公示 | 59 | 5,439,661 | 870,000 | 33,500,000 |
| 2024 | 地価公示 | 59 | 4,985,457 | 772,000 | 31,300,000 |
| 2023 | 地価調査 | 28 | 4,246,000 | 748,000 | 16,700,000 |
| 2023 | 地価公示 | 59 | 4,665,135 | 730,000 | 28,500,000 |
| 2022 | 地価調査 | 28 | 4,062,607 | 723,000 | 15,900,000 |
| 2022 | 地価公示 | 59 | 4,547,254 | 709,000 | 27,800,000 |
| 2021 | 地価調査 | 28 | 4,012,679 | 705,000 | 15,800,000 |
| 2021 | 地価公示 | 59 | 4,539,915 | 702,000 | 27,800,000 |
| 2020 | 地価調査 | 28 | 4,030,536 | 705,000 | 15,800,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/13113/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 114,066〜326,807 人 |
| 2040年 | 124,047〜350,403 人 |
| 2050年 | 125,323〜352,748 人 |
| 2070年 | 120,941〜338,299 人 |
2020→2050年 変化率: 9.9%〜7.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 127 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 1060 施設
- 病床数合計
- 3,064 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 30.6
- 最低標高 (m)
- 9.6
- 最高標高 (m)
- 44.9
- 中央値標高 (m)
- 31.2
- 平均傾斜度 (°)
- 1.17
行政区域 利用可能
- 面積
- 15.109 km²