瀬戸市(愛知県)
自治体コード: 23204
| データをJSONで見る: /v1/munis/23204
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 131 件 / 合計面積: 26.334 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 6.566 | 60 | 200 | 20 |
| 第1種住居地域 | 5.745 | 60 | 200 | 22 |
| 第1種低層住居専用地域 | 5.309 | 57 | 110.8 | 27 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.328 | 57 | 153.2 | 35 |
| 工業地域 | 1.292 | 60 | 200 | 4 |
| 工業専用地域 | 1.137 | 60 | 200 | 1 |
| 商業地域 | 1.075 | 80 | 400 | 3 |
| 近隣商業地域 | 0.47 | 80 | 213 | 11 |
| 準住居地域 | 0.3 | 60 | 200 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.073 | 60 | 100 | 3 |
| 第2種住居地域 | 0.04 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.613 | 6 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.01 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.441 | 8 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 7 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 140 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.01 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 1.554 | 46 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.075 | 3 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 111.459 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 18.139 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.448 | 3 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 85.126 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 26.112 | 3 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.055 | 3 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.188 | 9 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 111.459 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 48 | 61,288 | 2,720 | 97,200 |
| 2025 | 地価公示 | 47 | 60,307 | 2,730 | 95,300 |
| 2024 | 地価公示 | 48 | 59,478 | 2,740 | 93,400 |
| 2023 | 地価調査 | 18 | 59,900 | 15,900 | 92,800 |
| 2023 | 地価公示 | 48 | 58,655 | 2,750 | 91,000 |
| 2022 | 地価調査 | 18 | 59,083 | 16,100 | 90,500 |
| 2022 | 地価公示 | 48 | 57,924 | 2,760 | 89,500 |
| 2021 | 地価調査 | 18 | 58,544 | 16,300 | 89,000 |
| 2021 | 地価公示 | 48 | 57,785 | 2,780 | 89,500 |
| 2020 | 地価調査 | 18 | 58,689 | 16,600 | 89,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/23204/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 106,628〜149,336 人 |
| 2040年 | 91,635〜131,792 人 |
| 2050年 | 84,129〜122,344 人 |
| 2070年 | 68,296〜100,733 人 |
2020→2050年 変化率: -21.1%〜-18.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 45 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 134 施設
- 病床数合計
- 1,504 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 185.2
- 最低標高 (m)
- 34.6
- 最高標高 (m)
- 691.6
- 中央値標高 (m)
- 146.3
- 平均傾斜度 (°)
- 7.35
行政区域 利用可能
- 面積
- 111.407 km²