栃木市(栃木県)
自治体コード: 09203
| データをJSONで見る: /v1/munis/09203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 109 件 / 合計面積: 35.789 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 15.792 | 60 | 200 | 26 |
| 準工業地域 | 3.736 | 60 | 200 | 11 |
| 工業地域 | 3.554 | 60 | 200 | 11 |
| 工業専用地域 | 3.543 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 3.371 | 60 | 200 | 16 |
| 第1種低層住居専用地域 | 3.326 | 40.7 | 61.3 | 20 |
| 近隣商業地域 | 0.71 | 80 | 205.8 | 10 |
| 商業地域 | 0.64 | 80 | 400 | 1 |
| 準住居地域 | 0.638 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.303 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種住居地域 | 0.177 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.885 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.692 | 56 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 95 |
| 風致地区 | 風致地区 | 4.339 | 2 |
| 都市公園 | 緑地 | 10.185 | 13 |
| 都市公園 | 公園 | 1.945 | 80 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.256 | 2 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 331.194 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 21.998 | 12 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.677 | 7 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 264.873 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 34.379 | 12 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.152 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.848 | 15 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 331.194 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 53 | 23,711 | 8,100 | 43,800 |
| 2025 | 地価公示 | 55 | 23,794 | 8,300 | 43,900 |
| 2024 | 地価公示 | 55 | 23,942 | 8,400 | 44,000 |
| 2023 | 地価調査 | 40 | 24,613 | 8,050 | 53,900 |
| 2023 | 地価公示 | 55 | 24,142 | 8,500 | 44,200 |
| 2022 | 地価調査 | 40 | 24,847 | 8,150 | 54,500 |
| 2022 | 地価公示 | 55 | 24,361 | 8,600 | 44,500 |
| 2021 | 地価調査 | 40 | 23,692 | 8,200 | 51,700 |
| 2021 | 地価公示 | 55 | 24,653 | 8,700 | 45,000 |
| 2020 | 地価調査 | 40 | 24,014 | 8,250 | 52,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/09203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 150,220〜159,982 人 |
| 2040年 | 123,823〜131,633 人 |
| 2050年 | 109,333〜116,063 人 |
| 2070年 | 81,969〜86,929 人 |
2020→2050年 変化率: -27.2%〜-27.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 78 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 214 施設
- 病床数合計
- 966 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 73
- 最低標高 (m)
- 1.7
- 最高標高 (m)
- 580.2
- 中央値標高 (m)
- 52.8
- 平均傾斜度 (°)
- 4.72
行政区域 利用可能
- 面積
- 331.42 km²