鹿角市(秋田県)
自治体コード: 05209
| データをJSONで見る: /v1/munis/05209
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 59 件 / 合計面積: 8.991 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4.392 | 60 | 200 | 21 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.453 | 50 | 80 | 8 |
| 準工業地域 | 1.126 | 60 | 200 | 9 |
| 商業地域 | 1.058 | 80 | 400 | 6 |
| 近隣商業地域 | 0.673 | 80 | 200 | 8 |
| 第2種住居地域 | 0.113 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.104 | 50 | 100 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.072 | 50 | 80 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.528 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.165 | 2 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 2 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 26 |
| 都市公園 | 公園 | 2.088 | 62 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.65 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 187.722 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 6 | 12,258 | 2,850 | 20,200 |
| 2025 | 地価公示 | 6 | 12,360 | 2,860 | 20,500 |
| 2024 | 地価公示 | 6 | 12,512 | 2,870 | 20,900 |
| 2023 | 地価調査 | 10 | 12,890 | 7,500 | 24,300 |
| 2023 | 地価公示 | 6 | 12,713 | 2,880 | 21,400 |
| 2022 | 地価調査 | 10 | 13,145 | 7,700 | 25,000 |
| 2022 | 地価公示 | 6 | 12,932 | 2,890 | 22,000 |
| 2021 | 地価調査 | 10 | 13,460 | 8,100 | 25,700 |
| 2021 | 地価公示 | 6 | 13,183 | 2,900 | 22,700 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 13,775 | 8,500 | 26,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05209/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 29,021〜29,289 人 |
| 2040年 | 18,265〜18,424 人 |
| 2050年 | 14,202〜14,315 人 |
| 2070年 | 8,019〜8,072 人 |
2020→2050年 変化率: -51.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 28 施設
- 病床数合計
- 329 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 226.3
- 最低標高 (m)
- 80.7
- 最高標高 (m)
- 737.8
- 中央値標高 (m)
- 191.4
- 平均傾斜度 (°)
- 8.71
行政区域 利用可能
- 面積
- 706.735 km²