秋田市(秋田県)
自治体コード: 05201
| データをJSONで見る: /v1/munis/05201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 21 件 / 合計面積: 74.828 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 20.665 | — | — | 4 |
| 第1種住居地域 | 15.014 | — | — | 1 |
| 工業専用地域 | 8.577 | — | — | 1 |
| 準工業地域 | 7.931 | — | — | 1 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 6.991 | — | — | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 4.909 | — | — | 1 |
| 商業地域 | 3.801 | — | — | 4 |
| 近隣商業地域 | 3.532 | — | — | 2 |
| 工業地域 | 2.305 | — | — | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.918 | — | — | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.137 | — | — | 1 |
| 準住居地域 | 0.049 | — | — | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 15.352 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.165 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.142 | 21 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 88 |
| 風致地区 | 風致地区 | 16.023 | 22 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.061 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 14.441 | 253 |
| 都市公園 | 緑地 | 5.865 | 7 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 419.374 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 30.284 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 6.296 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 344.105 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 74.827 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 8.249 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 10.655 | 14 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 419.374 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 89 | 40,924 | 3,770 | 204,000 |
| 2025 | 地価公示 | 89 | 39,909 | 3,810 | 192,000 |
| 2024 | 地価公示 | 90 | 38,619 | 3,850 | 182,000 |
| 2023 | 地価調査 | 63 | 40,600 | 4,280 | 109,000 |
| 2023 | 地価公示 | 91 | 37,396 | 3,890 | 176,000 |
| 2022 | 地価調査 | 63 | 39,726 | 4,330 | 105,000 |
| 2022 | 地価公示 | 91 | 36,804 | 3,950 | 170,000 |
| 2021 | 地価調査 | 63 | 39,142 | 4,400 | 102,000 |
| 2021 | 地価公示 | 91 | 36,487 | 4,020 | 170,000 |
| 2020 | 地価調査 | 63 | 38,888 | 4,500 | 102,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/05201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 303,765〜310,302 人 |
| 2040年 | 249,365〜254,438 人 |
| 2050年 | 218,247〜222,529 人 |
| 2070年 | 158,565〜161,506 人 |
2020→2050年 変化率: -28.2%〜-28.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 153 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 464 施設
- 病床数合計
- 5,778 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 38.3
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 438.8
- 中央値標高 (m)
- 29.1
- 平均傾斜度 (°)
- 4.41
行政区域 利用可能
- 面積
- 905.17 km²