大田区(東京都)
自治体コード: 13111
| データをJSONで見る: /v1/munis/13111
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 349 件 / 合計面積: 55.561 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 準工業地域 | 24.627 | 60 | 216.2 | 55 |
| 第1種住居地域 | 7.674 | 60 | 216.6 | 81 |
| 第1種低層住居専用地域 | 7.081 | 49.4 | 100.3 | 44 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 3.825 | 60 | 194.3 | 37 |
| 近隣商業地域 | 3.731 | 80 | 304.3 | 73 |
| 工業専用地域 | 3.607 | 60 | 215.8 | 8 |
| 商業地域 | 1.988 | 80 | 498.6 | 16 |
| 工業地域 | 1.783 | 60 | 201.1 | 9 |
| 準住居地域 | 0.876 | 60 | 300 | 17 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.183 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.152 | 60 | 281.3 | 6 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.034 | 56.1 | 160.9 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 51.024 | 20 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 4.534 | 4 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.939 | 2 |
| 高度地区 | 高度地区 | 32.412 | 154 |
| 都市公園 | 公園 | 1.119 | 83 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 55.561 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 6.173 | 2 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 4.837 | 37 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.32 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 55.373 | 7 |
| 特別緑地保全地区 | 特別緑地保全地区 | 0.027 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 96 | 849,698 | 400,000 | 5,650,000 |
| 2025 | 地価公示 | 96 | 772,135 | 360,000 | 4,900,000 |
| 2024 | 地価公示 | 98 | 729,092 | 330,000 | 4,550,000 |
| 2023 | 地価調査 | 45 | 624,356 | 332,000 | 1,720,000 |
| 2023 | 地価公示 | 98 | 688,867 | 306,000 | 4,290,000 |
| 2022 | 地価調査 | 45 | 598,311 | 319,000 | 1,610,000 |
| 2022 | 地価公示 | 98 | 663,163 | 291,000 | 4,120,000 |
| 2021 | 地価調査 | 44 | 580,773 | 307,000 | 1,540,000 |
| 2021 | 地価公示 | 98 | 655,387 | 277,000 | 4,100,000 |
| 2020 | 地価調査 | 44 | 578,046 | 301,000 | 1,520,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/13111/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 658,383〜893,670 人 |
| 2040年 | 678,964〜926,997 人 |
| 2050年 | 676,142〜924,010 人 |
| 2070年 | 642,035〜879,800 人 |
2020→2050年 変化率: 2.7%〜3.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 176 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 1206 施設
- 病床数合計
- 5,372 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 10
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 41.3
- 中央値標高 (m)
- 5.1
- 平均傾斜度 (°)
- 0.81
行政区域 利用可能
- 面積
- 61.853 km²