明日香村(奈良県)
自治体コード: 29402
| データをJSONで見る: /v1/munis/29402
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 5 件 / 合計面積: 1.102 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 0.883 | 47.3 | 74.6 | 2 |
| 第1種住居地域 | 0.219 | 60 | 200 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 22.998 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 1.107 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 24.105 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 42,950 | 23,200 | 62,200 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 43,125 | 23,400 | 62,400 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 43,300 | 23,600 | 62,600 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 45,967 | 16,200 | 62,700 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 43,475 | 23,800 | 62,800 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 46,133 | 16,400 | 62,900 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 43,650 | 24,000 | 63,000 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 46,233 | 16,600 | 63,000 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 43,775 | 24,200 | 63,000 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 46,300 | 16,800 | 63,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/29402/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 2,492〜18,886 人 |
| 2040年 | 1,842〜14,526 人 |
| 2050年 | 1,479〜12,131 人 |
| 2070年 | 978〜8,329 人 |
2020→2050年 変化率: -40.7%〜-35.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 4 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 8 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 200.2
- 最低標高 (m)
- 71.2
- 最高標高 (m)
- 690
- 中央値標高 (m)
- 132.2
- 平均傾斜度 (°)
- 9.81
行政区域 利用可能
- 郡
- 高市郡
- 面積
- 24.105 km²