八重瀬町(沖縄県)
自治体コード: 47362
| データをJSONで見る: /v1/munis/47362
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 51 件 / 合計面積: 1.618 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 0.862 | 50.6 | 120.5 | 29 |
| 第1種住居地域 | 0.312 | 60 | 200 | 8 |
| 準住居地域 | 0.168 | 60 | 274.2 | 3 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.134 | 50 | 157.3 | 8 |
| 準工業地域 | 0.069 | 60 | 200 | 1 |
| 工業地域 | 0.037 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.037 | 80 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 地区計画 | 地区計画 | 1.351 | 7 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 13.177 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 1.618 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 14.795 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 87,250 | 61,200 | 122,000 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 80,400 | 55,700 | 114,000 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 75,075 | 50,600 | 109,000 |
| 2023 | 地価調査 | 6 | 71,450 | 27,700 | 144,000 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 71,600 | 47,800 | 105,000 |
| 2022 | 地価調査 | 6 | 68,900 | 27,400 | 142,000 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 68,775 | 45,500 | 100,000 |
| 2021 | 地価調査 | 6 | 66,717 | 27,100 | 142,000 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 67,775 | 45,500 | 98,000 |
| 2020 | 地価調査 | 6 | 65,333 | 27,100 | 142,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/47362/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 21,782〜41,753 人 |
| 2040年 | 24,268〜44,801 人 |
| 2050年 | 24,443〜44,723 人 |
| 2070年 | 23,947〜43,222 人 |
2020→2050年 変化率: 12.2%〜7.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 15 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 21 施設
- 病床数合計
- 365 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 51.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 166.9
- 中央値標高 (m)
- 45.3
- 平均傾斜度 (°)
- 4.66
行政区域 利用可能
- 郡
- 島尻郡
- 面積
- 27.015 km²