恩納村(沖縄県)
自治体コード: 47311
| データをJSONで見る: /v1/munis/47311
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 地価調査 | 7 | 46,714 | 21,600 | 92,400 |
| 2022 | 地価調査 | 7 | 43,757 | 18,800 | 86,800 |
| 2021 | 地価調査 | 7 | 43,257 | 18,200 | 86,800 |
| 2020 | 地価調査 | 7 | 43,200 | 18,000 | 88,000 |
| 2019 | 地価調査 | 7 | 43,343 | 16,800 | 92,300 |
| 2018 | 地価調査 | 6 | 33,767 | 14,700 | 85,500 |
| 2013 | 地価公示 | 2 | 40,800 | 24,200 | 57,400 |
| 2012 | 地価公示 | 2 | 41,250 | 24,500 | 58,000 |
| 2011 | 地価公示 | 2 | 41,750 | 24,800 | 58,700 |
| 2010 | 地価公示 | 2 | 42,150 | 24,900 | 59,400 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/47311/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 10,475〜11,340 人 |
| 2040年 | 10,967〜11,822 人 |
| 2050年 | 10,832〜11,652 人 |
| 2070年 | 10,062〜10,792 人 |
2020→2050年 変化率: 3.4%〜2.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 12 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 7 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 29.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 167.2
- 中央値標高 (m)
- 20.8
- 平均傾斜度 (°)
- 4.9
行政区域 利用可能
- 郡
- 国頭郡
- 面積
- 50.884 km²