南城市(沖縄県)
自治体コード: 47215
| データをJSONで見る: /v1/munis/47215
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 19 件 / 合計面積: 1.36 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.368 | 60 | 196.2 | 4 |
| 第2種住居地域 | 0.292 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.264 | 50 | 102.2 | 6 |
| 第1種住居地域 | 0.255 | 60 | 200 | 1 |
| 準工業地域 | 0.077 | 60 | 200 | 2 |
| 近隣商業地域 | 0.066 | 80 | 200 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.027 | 60 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.013 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 風致地区 | 風致地区 | 11.078 | 16862 |
| 都市公園 | 公園 | 0.374 | 9 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.005 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 48.231 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 66,667 | 60,100 | 77,800 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 57,675 | 44,000 | 73,000 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 54,000 | 41,300 | 68,300 |
| 2023 | 地価調査 | 10 | 36,960 | 20,000 | 68,000 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 50,650 | 38,900 | 63,900 |
| 2022 | 地価調査 | 10 | 35,070 | 19,000 | 63,200 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 49,025 | 37,300 | 61,900 |
| 2021 | 地価調査 | 10 | 33,940 | 18,400 | 61,900 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 48,875 | 37,100 | 61,700 |
| 2020 | 地価調査 | 10 | 33,670 | 18,300 | 61,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/47215/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 36,985〜61,902 人 |
| 2040年 | 38,062〜64,925 人 |
| 2050年 | 37,227〜63,816 人 |
| 2070年 | 34,970〜60,472 人 |
2020→2050年 変化率: 0.7%〜3.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 25 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 30 施設
- 病床数合計
- 221 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 51.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 191.6
- 中央値標高 (m)
- 43.4
- 平均傾斜度 (°)
- 7.12
行政区域 利用可能
- 面積
- 50.036 km²