宮古島市(沖縄県)
自治体コード: 47214
| データをJSONで見る: /v1/munis/47214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 60 件 / 合計面積: 4.717 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.295 | 60 | 200 | 15 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.264 | 50 | 101.4 | 14 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.635 | 60 | 200 | 9 |
| 準工業地域 | 0.462 | 60 | 200 | 4 |
| 第1種住居地域 | 0.286 | 60 | 200 | 7 |
| 商業地域 | 0.255 | 80 | 400 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.198 | 60 | 200 | 4 |
| 準住居地域 | 0.195 | 60 | 200 | 3 |
| 近隣商業地域 | 0.108 | 80 | 200 | 2 |
| 工業地域 | 0.019 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 21 |
| 都市公園 | 公園 | 0.819 | 22 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.302 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 165.247 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 8 | 53,425 | 11,000 | 149,000 |
| 2025 | 地価公示 | 8 | 47,329 | 9,830 | 130,000 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 40,798 | 8,380 | 111,000 |
| 2023 | 地価調査 | 14 | 38,132 | 7,880 | 162,000 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 36,785 | 7,080 | 98,200 |
| 2022 | 地価調査 | 14 | 33,600 | 6,400 | 145,000 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 35,389 | 6,280 | 94,500 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 31,888 | 5,200 | 140,000 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 34,500 | 5,930 | 91,800 |
| 2020 | 地価調査 | 14 | 30,582 | 4,230 | 132,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/47214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 52,931 人 |
| 2040年 | 49,836 人 |
| 2050年 | 47,218 人 |
| 2070年 | 41,154 人 |
2020→2050年 変化率: -10.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 51 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 68 施設
- 病床数合計
- 850 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 33.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 112.3
- 中央値標高 (m)
- 31.2
- 平均傾斜度 (°)
- 2.41
行政区域 利用可能
- 面積
- 204.337 km²