沖縄市(沖縄県)
自治体コード: 47211
| データをJSONで見る: /v1/munis/47211
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 144 件 / 合計面積: 19.624 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 5.393 | 60 | 200 | 41 |
| 第1種低層住居専用地域 | 4.674 | 50 | 100 | 32 |
| 第1種住居地域 | 4.038 | 60 | 200 | 26 |
| 準工業地域 | 1.276 | 60 | 200 | 2 |
| 工業地域 | 0.874 | 60 | 200 | 1 |
| 商業地域 | 0.841 | 80 | 400 | 2 |
| 準住居地域 | 0.8 | 60 | 200 | 9 |
| 近隣商業地域 | 0.766 | 80 | 278.4 | 11 |
| 第2種住居地域 | 0.48 | 60 | 200 | 8 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.399 | 60 | 200 | 9 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.083 | 50 | 100 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.884 | 3 |
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.722 | 12 |
| 地区計画 | 地区計画 | 0.871 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.025 | 4 |
| 都市公園 | 公園 | 1.765 | 98 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.087 | 17 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 4.43 | 16 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 4.738 | 8 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 49.058 | 9 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 24.43 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 13 | 106,654 | 65,900 | 165,000 |
| 2025 | 地価公示 | 13 | 101,661 | 64,500 | 156,000 |
| 2024 | 地価公示 | 13 | 97,069 | 62,600 | 149,000 |
| 2023 | 地価調査 | 16 | 83,462 | 19,600 | 139,000 |
| 2023 | 地価公示 | 13 | 93,292 | 61,600 | 143,000 |
| 2022 | 地価調査 | 16 | 79,425 | 19,600 | 132,000 |
| 2022 | 地価公示 | 13 | 90,631 | 61,300 | 139,000 |
| 2021 | 地価調査 | 16 | 77,256 | 19,300 | 130,000 |
| 2021 | 地価公示 | 13 | 88,585 | 61,300 | 137,000 |
| 2020 | 地価調査 | 16 | 75,719 | 19,100 | 128,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/47211/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 109,576〜167,773 人 |
| 2040年 | 110,520〜169,863 人 |
| 2050年 | 108,271〜166,418 人 |
| 2070年 | 98,438〜151,151 人 |
2020→2050年 変化率: -1.2%〜-0.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 59 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 150 施設
- 病床数合計
- 1,755 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 46.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 133.3
- 中央値標高 (m)
- 49.3
- 平均傾斜度 (°)
- 3.34
行政区域 利用可能
- 面積
- 49.814 km²