那覇市(沖縄県)
自治体コード: 47201
| データをJSONで見る: /v1/munis/47201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 258 件 / 合計面積: 32.501 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 9.513 | 49.2 | 106.8 | 64 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 6.301 | 59.6 | 197.7 | 43 |
| 商業地域 | 4.314 | 79.9 | 414.7 | 24 |
| 第1種住居地域 | 3.674 | 59.1 | 207 | 29 |
| 準工業地域 | 1.811 | 60 | 210.2 | 9 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.757 | — | — | 19 |
| 第2種住居地域 | 1.544 | — | — | 20 |
| 近隣商業地域 | 1.494 | 79.8 | 250.4 | 16 |
| 準住居地域 | 1.227 | 59.8 | 200 | 15 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.558 | 50 | 113.9 | 17 |
| 工業地域 | 0.31 | — | — | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.866 | 70 |
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 0.36 | 46 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.883 | 19 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 5 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 170 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.035 | 5 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.133 | 12 |
| 都市公園 | 公園 | 2.459 | 176 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.249 | 17 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 39.894 | 4 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 29.41 | 9 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.135 | 5 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 32.501 | 1 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 6.712 | 2 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.935 | 24 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 8.959 | 20 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 39.894 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 49 | 330,245 | 118,000 | 2,260,000 |
| 2025 | 地価公示 | 48 | 313,875 | 115,000 | 2,120,000 |
| 2024 | 地価公示 | 49 | 291,469 | 111,000 | 2,040,000 |
| 2023 | 地価調査 | 38 | 321,921 | 139,000 | 1,270,000 |
| 2023 | 地価公示 | 49 | 279,837 | 108,000 | 1,970,000 |
| 2022 | 地価調査 | 38 | 309,895 | 135,000 | 1,220,000 |
| 2022 | 地価公示 | 49 | 273,102 | 107,000 | 1,930,000 |
| 2021 | 地価調査 | 38 | 309,053 | 134,000 | 1,250,000 |
| 2021 | 地価公示 | 49 | 272,816 | 107,000 | 1,950,000 |
| 2020 | 地価調査 | 38 | 309,816 | 133,000 | 1,270,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/47201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 215,381〜366,142 人 |
| 2040年 | 196,382〜340,390 人 |
| 2050年 | 186,923〜326,941 人 |
| 2070年 | 164,003〜290,602 人 |
2020→2050年 変化率: -13.2%〜-10.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 165 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 484 施設
- 病床数合計
- 3,588 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 30.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 163.6
- 中央値標高 (m)
- 17.5
- 平均傾斜度 (°)
- 3.97
行政区域 利用可能
- 面積
- 41.534 km²