垂水市(鹿児島県)
自治体コード: 46214
| データをJSONで見る: /v1/munis/46214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 25 件 / 合計面積: 3.052 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 0.856 | 50 | 80 | 5 |
| 第1種住居地域 | 0.575 | 60 | 200 | 3 |
| 準住居地域 | 0.467 | 60 | 200 | 2 |
| 準工業地域 | 0.319 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種住居地域 | 0.304 | 60 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.167 | 80 | 400 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.138 | 80 | 300 | 3 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.12 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.107 | 50 | 80 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 15.461 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 16,267 | 9,100 | 24,800 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 16,617 | 9,350 | 25,400 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 16,967 | 9,600 | 26,000 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 13,475 | 7,200 | 18,500 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 17,310 | 9,830 | 26,600 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 13,675 | 7,400 | 18,700 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 17,700 | 10,100 | 27,300 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 13,875 | 7,600 | 18,900 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 18,167 | 10,400 | 28,100 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 14,125 | 7,900 | 19,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/46214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 13,759〜13,892 人 |
| 2040年 | 8,722〜8,824 人 |
| 2050年 | 6,588〜6,667 人 |
| 2070年 | 3,708〜3,742 人 |
2020→2050年 変化率: -52.1%〜-52%
学校 利用可能
- 学校数
- 16 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 15 施設
- 病床数合計
- 183 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 101.3
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 684.5
- 中央値標高 (m)
- 55.9
- 平均傾斜度 (°)
- 11.17
行政区域 利用可能
- 面積
- 162.233 km²