鹿児島市(鹿児島県)
自治体コード: 46201
| データをJSONで見る: /v1/munis/46201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 400 件 / 合計面積: 89.045 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 40.776 | 49.5 | 79.1 | 89 |
| 第1種住居地域 | 9.508 | 60 | 200 | 66 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 8.355 | 60 | 196.5 | 50 |
| 工業専用地域 | 5.983 | 60 | 200 | 4 |
| 準工業地域 | 5.533 | 60 | 205 | 14 |
| 商業地域 | 5.017 | 80 | 437.3 | 25 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.075 | 60 | 187.8 | 54 |
| 近隣商業地域 | 2.855 | 77.8 | 254.6 | 29 |
| 工業地域 | 2.426 | 60 | 200 | 1 |
| 準住居地域 | 2.176 | 60 | 200 | 19 |
| 第2種低層住居専用地域 | 1.392 | 50.4 | 80.8 | 39 |
| 第2種住居地域 | 0.949 | 60 | 223.4 | 10 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 7.249 | 11 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 1.327 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 5.901 | 36 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 7 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 152 |
| 風致地区 | 風致地区 | 10.401 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.042 | 8 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.314 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 3.312 | 153 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.255 | 27 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.104 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 389.707 | 5 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 74.027 | 5 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 7.877 | 29 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 208.589 | 9 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 84.462 | 6 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 7.87 | 25 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 21.258 | 23 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 389.707 | 7 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 4.896 | 16 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 106 | 159,659 | 10,200 | 1,180,000 |
| 2025 | 地価公示 | 106 | 156,323 | 10,500 | 1,160,000 |
| 2024 | 地価公示 | 107 | 154,347 | 10,800 | 1,150,000 |
| 2023 | 地価調査 | 95 | 135,032 | 4,800 | 1,020,000 |
| 2023 | 地価公示 | 107 | 152,485 | 11,000 | 1,140,000 |
| 2022 | 地価調査 | 95 | 133,885 | 5,000 | 1,020,000 |
| 2022 | 地価公示 | 107 | 151,533 | 11,200 | 1,130,000 |
| 2021 | 地価調査 | 95 | 132,941 | 5,200 | 1,010,000 |
| 2021 | 地価公示 | 107 | 150,379 | 11,500 | 1,140,000 |
| 2020 | 地価調査 | 95 | 132,916 | 5,400 | 1,030,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/46201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 590,632〜594,508 人 |
| 2040年 | 534,666〜537,840 人 |
| 2050年 | 496,241〜499,007 人 |
| 2070年 | 416,448〜418,630 人 |
2020→2050年 変化率: -16%〜-16.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 284 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 1007 施設
- 病床数合計
- 14,113 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 135.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 668.9
- 中央値標高 (m)
- 130.2
- 平均傾斜度 (°)
- 8.82
行政区域 利用可能
- 面積
- 548.055 km²