延岡市(宮崎県)
自治体コード: 45203
| データをJSONで見る: /v1/munis/45203
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 34 | 34,341 | 6,700 | 62,500 |
| 2025 | 地価公示 | 35 | 34,003 | 6,700 | 62,800 |
| 2024 | 地価公示 | 35 | 33,969 | 6,700 | 63,100 |
| 2023 | 地価調査 | 33 | 28,436 | 1,890 | 71,400 |
| 2023 | 地価公示 | 35 | 33,969 | 6,700 | 63,700 |
| 2022 | 地価調査 | 33 | 28,487 | 1,890 | 72,300 |
| 2022 | 地価公示 | 35 | 34,020 | 6,700 | 64,500 |
| 2021 | 地価調査 | 33 | 28,592 | 1,890 | 73,400 |
| 2021 | 地価公示 | 35 | 34,111 | 6,700 | 65,500 |
| 2020 | 地価調査 | 33 | 28,732 | 1,900 | 74,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/45203/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 117,395〜118,471 人 |
| 2040年 | 88,681〜89,279 人 |
| 2050年 | 75,716〜76,168 人 |
| 2070年 | 53,952〜54,241 人 |
2020→2050年 変化率: -35.5%〜-35.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 82 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 154 施設
- 病床数合計
- 2,374 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 132.3
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 943.8
- 中央値標高 (m)
- 87.7
- 平均傾斜度 (°)
- 15.29
行政区域 利用可能
- 面積
- 868.52 km²