宮崎市(宮崎県)
自治体コード: 45201
| データをJSONで見る: /v1/munis/45201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 322 件 / 合計面積: 65.044 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 18.646 | — | — | 64 |
| 第1種住居地域 | 12.76 | — | — | 73 |
| 第2種住居地域 | 10.864 | — | — | 33 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 6.495 | — | — | 39 |
| 準工業地域 | 3.42 | — | — | 19 |
| 近隣商業地域 | 2.976 | — | — | 34 |
| 工業地域 | 2.825 | — | — | 8 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.342 | — | — | 24 |
| 商業地域 | 1.97 | — | — | 7 |
| 工業専用地域 | 1.119 | — | — | 4 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.833 | — | — | 10 |
| 準住居地域 | 0.796 | — | — | 7 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.22 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.801 | 24 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 144 |
| 風致地区 | 風致地区 | 4.176 | 8 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.006 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 9.063 | 217 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 281.022 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 50.95 | 31 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 14.555 | 31 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 215.88 | 7 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 65.044 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 3.873 | 20 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 12.592 | 28 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 281.022 | 20 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 94 | 64,408 | 9,500 | 316,000 |
| 2025 | 地価公示 | 92 | 64,121 | 9,500 | 301,000 |
| 2024 | 地価公示 | 95 | 61,694 | 9,500 | 290,000 |
| 2023 | 地価調査 | 73 | 58,437 | 6,500 | 269,000 |
| 2023 | 地価公示 | 94 | 61,683 | 10,000 | 286,000 |
| 2022 | 地価調査 | 73 | 58,073 | 9,400 | 267,000 |
| 2022 | 地価公示 | 94 | 60,095 | 10,000 | 286,000 |
| 2021 | 地価調査 | 73 | 57,848 | 9,400 | 267,000 |
| 2021 | 地価公示 | 94 | 60,033 | 10,000 | 288,000 |
| 2020 | 地価調査 | 73 | 57,819 | 9,400 | 267,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/45201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 398,803〜402,386 人 |
| 2040年 | 369,668〜372,364 人 |
| 2050年 | 346,790〜349,099 人 |
| 2070年 | 295,863〜297,608 人 |
2020→2050年 変化率: -13%〜-13.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 220 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 665 施設
- 病床数合計
- 6,985 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 60.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 551
- 中央値標高 (m)
- 34.8
- 平均傾斜度 (°)
- 5.59
行政区域 利用可能
- 面積
- 644.042 km²