玖珠町(大分県)
自治体コード: 44462
| データをJSONで見る: /v1/munis/44462
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 32 件 / 合計面積: 2.944 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.935 | 60 | 200 | 10 |
| 第1種住居地域 | 0.734 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.457 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.202 | 50 | 100 | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.201 | 80 | 200 | 3 |
| 商業地域 | 0.17 | 80 | 400 | 2 |
| 準工業地域 | 0.139 | 60 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.106 | 60 | 200 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 11.515 | 3 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 27,867 | 16,700 | 43,000 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 27,967 | 16,700 | 43,300 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 28,167 | 16,700 | 43,800 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 26,733 | 14,900 | 41,000 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 28,367 | 16,700 | 44,400 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 27,000 | 15,000 | 41,700 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 28,667 | 16,800 | 45,200 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 27,267 | 15,100 | 42,300 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 29,000 | 16,900 | 46,100 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 27,567 | 15,200 | 43,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/44462/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 13,460〜15,167 人 |
| 2040年 | 8,918〜9,911 人 |
| 2050年 | 7,112〜7,868 人 |
| 2070年 | 4,355〜4,778 人 |
2020→2050年 変化率: -47.2%〜-48.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 18 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 24 施設
- 病床数合計
- 143 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 470.2
- 最低標高 (m)
- 215
- 最高標高 (m)
- 891.1
- 中央値標高 (m)
- 447.6
- 平均傾斜度 (°)
- 12.95
行政区域 利用可能
- 郡
- 玖珠郡
- 面積
- 286.727 km²