国東市(大分県)
自治体コード: 44214
| データをJSONで見る: /v1/munis/44214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 28 件 / 合計面積: 2.56 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 0.699 | 60 | 200 | 7 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.572 | 60 | 100 | 4 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.493 | 60 | 200 | 5 |
| 準住居地域 | 0.25 | 60 | 200 | 3 |
| 準工業地域 | 0.217 | 60 | 200 | 2 |
| 商業地域 | 0.202 | 80 | 400 | 3 |
| 近隣商業地域 | 0.109 | 80 | 200 | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.017 | 40 | 60 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 7.797 | 4 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 1.654 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 7.797 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 15,107 | 9,420 | 23,500 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 15,353 | 9,560 | 24,000 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 15,717 | 9,750 | 24,700 |
| 2023 | 地価調査 | 14 | 10,554 | 3,470 | 24,200 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 16,117 | 9,950 | 25,500 |
| 2022 | 地価調査 | 14 | 10,713 | 3,510 | 24,300 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 16,500 | 10,100 | 26,300 |
| 2021 | 地価調査 | 14 | 10,878 | 3,550 | 24,400 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 17,067 | 10,400 | 27,300 |
| 2020 | 地価調査 | 14 | 11,009 | 3,580 | 24,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/44214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 25,996〜26,471 人 |
| 2040年 | 17,573〜17,887 人 |
| 2050年 | 14,003〜14,230 人 |
| 2070年 | 8,534〜8,668 人 |
2020→2050年 変化率: -46.1%〜-46.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 26 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 37 施設
- 病床数合計
- 344 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 109.2
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 522.8
- 中央値標高 (m)
- 88.1
- 平均傾斜度 (°)
- 9.76
行政区域 利用可能
- 面積
- 318.218 km²