大分市(大分県)
自治体コード: 44201
| データをJSONで見る: /v1/munis/44201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 444 件 / 合計面積: 112.371 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 22.69 | 49.6 | 99.8 | 47 |
| 第1種住居地域 | 17.59 | 60 | 200.3 | 94 |
| 工業専用地域 | 15.47 | 60 | 200 | 6 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 14.957 | 60 | 200 | 53 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 9.987 | 60 | 200 | 55 |
| 準工業地域 | 9.784 | 60 | 200 | 35 |
| 工業地域 | 5.891 | 60 | 200 | 10 |
| 第2種住居地域 | 4.681 | 60 | 200 | 37 |
| 近隣商業地域 | 4.595 | 80 | 238.4 | 48 |
| 商業地域 | 4.184 | 80 | 417.1 | 30 |
| 準住居地域 | 1.278 | 60 | 200 | 9 |
| 第2種低層住居専用地域 | 1.265 | 60 | 150 | 20 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 8.793 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.238 | 4 |
| 地区計画 | 地区計画 | 3.613 | 17 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 114 |
| 風致地区 | 風致地区 | 4.509 | 9 |
| 準都市計画区域 | 準都市計画区域 | 5.888 | 2 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.006 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 9.57 | 355 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 502.625 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 77.447 | 13 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 8.622 | 8 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 246.152 | 4 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 112.37 | 14 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 9.784 | 25 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 22.857 | 22 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 358.523 | 3 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 0.949 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 124 | 93,280 | 6,850 | 754,000 |
| 2025 | 地価公示 | 126 | 89,265 | 6,850 | 724,000 |
| 2024 | 地価公示 | 127 | 84,506 | 6,870 | 697,000 |
| 2023 | 地価調査 | 80 | 70,976 | 7,150 | 415,000 |
| 2023 | 地価公示 | 127 | 81,571 | 6,890 | 672,000 |
| 2022 | 地価調査 | 80 | 69,012 | 7,150 | 410,000 |
| 2022 | 地価公示 | 126 | 79,071 | 7,000 | 668,000 |
| 2021 | 地価調査 | 80 | 67,654 | 7,200 | 405,000 |
| 2021 | 地価公示 | 126 | 77,641 | 7,090 | 663,000 |
| 2020 | 地価調査 | 80 | 66,879 | 7,260 | 400,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/44201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 474,605〜481,475 人 |
| 2040年 | 442,157〜448,496 人 |
| 2050年 | 415,241〜421,281 人 |
| 2070年 | 355,511〜360,912 人 |
2020→2050年 変化率: -12.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 252 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 664 施設
- 病床数合計
- 7,482 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 102.7
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 733.9
- 中央値標高 (m)
- 57.1
- 平均傾斜度 (°)
- 8.47
行政区域 利用可能
- 面積
- 502.625 km²