芦北町(熊本県)
自治体コード: 43482
| データをJSONで見る: /v1/munis/43482
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 | 道路 | — | 5 |
| 都市公園 | 公園 | 0.205 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 38.594 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 2 | 19,300 | 14,700 | 23,900 |
| 2025 | 地価公示 | 2 | 19,450 | 14,800 | 24,100 |
| 2024 | 地価公示 | 2 | 19,550 | 14,900 | 24,200 |
| 2023 | 地価調査 | 5 | 16,460 | 8,500 | 24,800 |
| 2023 | 地価公示 | 2 | 19,650 | 15,000 | 24,300 |
| 2022 | 地価調査 | 5 | 16,540 | 8,500 | 25,000 |
| 2022 | 地価公示 | 2 | 19,750 | 15,000 | 24,500 |
| 2021 | 地価調査 | 5 | 16,660 | 8,500 | 25,300 |
| 2021 | 地価公示 | 2 | 19,950 | 15,100 | 24,800 |
| 2020 | 地価調査 | 5 | 16,900 | 8,600 | 25,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/43482/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 15,528〜15,837 人 |
| 2040年 | 9,151〜9,297 人 |
| 2050年 | 6,832〜6,914 人 |
| 2070年 | 3,745〜3,761 人 |
2020→2050年 変化率: -56%〜-56.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 15 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 25 施設
- 病床数合計
- 411 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 179.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 654.6
- 中央値標高 (m)
- 152.3
- 平均傾斜度 (°)
- 16.21
行政区域 利用可能
- 郡
- 葦北郡
- 面積
- 234.159 km²