玉東町(熊本県)
自治体コード: 43364
| データをJSONで見る: /v1/munis/43364
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 4 件 / 合計面積: 0.07 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2種低層住居専用地域 | 0.052 | 50 | 100 | 2 |
| 第1種住居地域 | 0.011 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.007 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 地価調査 | 4 | 15,638 | 8,650 | 25,000 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 15,700 | 8,700 | 25,000 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 15,825 | 8,800 | 25,000 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 15,950 | 8,900 | 25,000 |
| 2019 | 地価調査 | 4 | 16,100 | 9,000 | 25,000 |
| 2018 | 地価調査 | 4 | 16,175 | 9,000 | 25,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/43364/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 4,071〜5,489 人 |
| 2040年 | 3,240〜4,244 人 |
| 2050年 | 2,869〜3,683 人 |
| 2070年 | 2,253〜2,831 人 |
2020→2050年 変化率: -29.5%〜-32.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 3 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 5 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 115.5
- 最低標高 (m)
- 5.5
- 最高標高 (m)
- 478.5
- 中央値標高 (m)
- 88.7
- 平均傾斜度 (°)
- 9.02
行政区域 利用可能
- 郡
- 玉名郡
- 面積
- 24.342 km²