阿蘇市(熊本県)
自治体コード: 43214
| データをJSONで見る: /v1/munis/43214
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 105.381 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 14,100 | 8,500 | 20,900 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 14,067 | 8,500 | 20,800 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 14,000 | 8,500 | 20,600 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 10,463 | 2,500 | 23,500 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 13,967 | 8,500 | 20,500 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 10,225 | 2,000 | 24,000 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 13,967 | 8,500 | 20,500 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 10,300 | 2,000 | 24,600 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 14,000 | 8,500 | 20,600 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 10,375 | 2,000 | 25,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/43214/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 24,421〜25,074 人 |
| 2040年 | 17,846〜18,306 人 |
| 2050年 | 14,856〜15,241 人 |
| 2070年 | 10,285〜10,543 人 |
2020→2050年 変化率: -39.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 12 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 33 施設
- 病床数合計
- 879 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 627.5
- 最低標高 (m)
- 459.9
- 最高標高 (m)
- 960.7
- 中央値標高 (m)
- 581.5
- 平均傾斜度 (°)
- 7.71
行政区域 利用可能
- 面積
- 374.631 km²