玉名市(熊本県)
自治体コード: 43206
| データをJSONで見る: /v1/munis/43206
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 52 件 / 合計面積: 8.728 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 2.387 | 60 | 200 | 16 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 1.513 | 60 | 200 | 7 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.49 | 48.1 | 96.3 | 6 |
| 商業地域 | 0.981 | 80 | 400 | 2 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.759 | 60 | 200 | 5 |
| 準工業地域 | 0.699 | 60 | 200 | 5 |
| 工業地域 | 0.391 | 60 | 200 | 1 |
| 準住居地域 | 0.24 | 60 | 200 | 5 |
| 近隣商業地域 | 0.166 | 80 | 256.4 | 3 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.102 | 40 | 80 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 地区計画 | 地区計画 | 0.021 | 1 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 0.554 | 45 |
| 都市公園 | 緑地 | 0.121 | 13 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 152.678 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 4.18 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 0.788 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.13 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.58 | 4 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 105.39 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 6 | 32,917 | 11,900 | 51,700 |
| 2025 | 地価公示 | 6 | 32,750 | 11,900 | 51,900 |
| 2024 | 地価公示 | 6 | 32,883 | 11,900 | 52,100 |
| 2023 | 地価調査 | 15 | 19,923 | 5,000 | 48,600 |
| 2023 | 地価公示 | 6 | 32,675 | 9,950 | 52,300 |
| 2022 | 地価調査 | 15 | 19,990 | 5,050 | 49,100 |
| 2022 | 地価公示 | 7 | 29,843 | 10,000 | 52,600 |
| 2021 | 地価調査 | 15 | 20,093 | 5,100 | 49,800 |
| 2021 | 地価公示 | 7 | 30,000 | 10,100 | 52,800 |
| 2020 | 地価調査 | 15 | 20,197 | 5,150 | 50,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/43206/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 61,463〜68,688 人 |
| 2040年 | 49,682〜55,005 人 |
| 2050年 | 43,883〜48,295 人 |
| 2070年 | 34,233〜37,353 人 |
2020→2050年 変化率: -28.6%〜-29.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 36 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 100 施設
- 病床数合計
- 1,135 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 40
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 532.6
- 中央値標高 (m)
- 14.7
- 平均傾斜度 (°)
- 4.54
行政区域 利用可能
- 面積
- 152.678 km²