雲仙市(長崎県)
自治体コード: 42213
| データをJSONで見る: /v1/munis/42213
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 38.527 | 8 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 9 | 19,278 | 10,400 | 38,300 |
| 2025 | 地価公示 | 9 | 19,633 | 10,600 | 39,100 |
| 2024 | 地価公示 | 9 | 19,989 | 10,800 | 39,900 |
| 2023 | 地価調査 | 25 | 16,189 | 6,060 | 39,200 |
| 2023 | 地価公示 | 9 | 20,367 | 11,000 | 40,800 |
| 2022 | 地価調査 | 25 | 16,350 | 6,090 | 40,700 |
| 2022 | 地価公示 | 9 | 20,767 | 11,200 | 41,800 |
| 2021 | 地価調査 | 25 | 16,555 | 6,120 | 43,100 |
| 2021 | 地価公示 | 9 | 21,167 | 11,400 | 43,000 |
| 2020 | 地価調査 | 25 | 16,788 | 6,150 | 45,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/42213/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 38,396〜42,913 人 |
| 2040年 | 27,231〜30,735 人 |
| 2050年 | 21,870〜24,803 人 |
| 2070年 | 13,391〜15,343 人 |
2020→2050年 変化率: -43%〜-42.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 32 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 62 施設
- 病床数合計
- 779 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 141.2
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 971.1
- 中央値標高 (m)
- 84.4
- 平均傾斜度 (°)
- 8.97
行政区域 利用可能
- 面積
- 214.426 km²