西海市(長崎県)
自治体コード: 42212
| データをJSONで見る: /v1/munis/42212
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 10.516 | 17 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 13,530 | 8,090 | 22,800 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 13,840 | 8,220 | 23,400 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 14,150 | 8,350 | 24,000 |
| 2023 | 地価調査 | 15 | 11,420 | 4,620 | 25,500 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 14,463 | 8,490 | 24,600 |
| 2022 | 地価調査 | 15 | 11,622 | 4,670 | 25,800 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 14,780 | 8,640 | 25,200 |
| 2021 | 地価調査 | 15 | 11,799 | 4,720 | 26,400 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 15,100 | 8,800 | 25,800 |
| 2020 | 地価調査 | 15 | 12,003 | 4,800 | 27,100 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/42212/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 25,863〜26,481 人 |
| 2040年 | 16,388〜16,785 人 |
| 2050年 | 12,622〜12,942 人 |
| 2070年 | 7,275〜7,470 人 |
2020→2050年 変化率: -51.2%〜-51.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 28 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 34 施設
- 病床数合計
- 413 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 89.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 402.2
- 中央値標高 (m)
- 60.4
- 平均傾斜度 (°)
- 9.34
行政区域 利用可能
- 面積
- 241.959 km²