佐世保市(長崎県)
自治体コード: 42202
| データをJSONで見る: /v1/munis/42202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 166 件 / 合計面積: 46.065 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 10.743 | 60 | 200 | 41 |
| 第1種低層住居専用地域 | 10.173 | 57.1 | 94.3 | 27 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 7.943 | 60 | 196.4 | 32 |
| 準工業地域 | 5.256 | 60 | 200 | 15 |
| 商業地域 | 3.345 | 80 | 432.4 | 8 |
| 工業専用地域 | 2.412 | 60 | 200 | 4 |
| 工業地域 | 2.225 | 60 | 200 | 5 |
| 近隣商業地域 | 1.58 | 80 | 239.2 | 12 |
| 第2種住居地域 | 1.258 | 60 | 200 | 8 |
| 準住居地域 | 0.595 | 60 | 200 | 10 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.273 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.262 | 60 | 100 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 6.503 | 6 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.529 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.109 | 31 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 55 |
| 風致地区 | 風致地区 | 22.678 | 90 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.024 | 5 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 291.428 | 325 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 23.482 | 84 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 3.372 | 6 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 192.229 | 320 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 46.065 | 4 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 1.035 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 2.504 | 17 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 291.428 | 325 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 65 | 75,702 | 4,430 | 608,000 |
| 2025 | 地価公示 | 66 | 73,242 | 4,390 | 600,000 |
| 2024 | 地価公示 | 67 | 70,874 | 4,350 | 590,000 |
| 2023 | 地価調査 | 73 | 44,146 | 3,800 | 585,000 |
| 2023 | 地価公示 | 67 | 69,275 | 4,330 | 580,000 |
| 2022 | 地価調査 | 73 | 43,431 | 3,840 | 575,000 |
| 2022 | 地価公示 | 67 | 67,754 | 4,320 | 570,000 |
| 2021 | 地価調査 | 73 | 43,043 | 3,920 | 570,000 |
| 2021 | 地価公示 | 67 | 67,251 | 4,320 | 570,000 |
| 2020 | 地価調査 | 73 | 42,907 | 4,000 | 570,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/42202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 241,988〜245,972 人 |
| 2040年 | 188,572〜191,729 人 |
| 2050年 | 165,163〜167,900 人 |
| 2070年 | 124,014〜126,015 人 |
2020→2050年 変化率: -31.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 145 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 381 施設
- 病床数合計
- 5,264 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 116.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 707
- 中央値標高 (m)
- 74.3
- 平均傾斜度 (°)
- 11.09
行政区域 利用可能
- 面積
- 426.203 km²