長崎市(長崎県)
自治体コード: 42201
| データをJSONで見る: /v1/munis/42201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 562 件 / 合計面積: 63.53 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 16.687 | 49.9 | 96.1 | 118 |
| 第1種住居地域 | 15.061 | 60 | 212.1 | 128 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 11.941 | 60 | 202.6 | 106 |
| 商業地域 | 3.965 | 80 | 451.2 | 26 |
| 準住居地域 | 3.601 | 60 | 258.4 | 50 |
| 工業専用地域 | 3.32 | 58.2 | 200 | 6 |
| 準工業地域 | 2.568 | 60 | 258.4 | 37 |
| 工業地域 | 2.132 | 60 | 223.4 | 22 |
| 近隣商業地域 | 1.623 | 80 | 346.5 | 17 |
| 第2種住居地域 | 1.515 | 60 | 224.2 | 26 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.652 | 60 | 246 | 9 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.466 | 56.6 | 93.2 | 17 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 27.945 | 43 |
| 地区計画 | 地区計画 | 4.538 | 37 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 213 |
| 風致地区 | 風致地区 | 20.891 | 15 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.038 | 5 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.006 | 5 |
| 都市公園 | 公園 | 10.264 | 252 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 245.498 | 12 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 44.162 | 196 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.973 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 181.968 | 245 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 63.529 | 12 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 2.523 | 28 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 8.653 | 19 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 282.043 | 21 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 88 | 137,120 | 2,410 | 994,000 |
| 2025 | 地価公示 | 88 | 134,472 | 2,420 | 985,000 |
| 2024 | 地価公示 | 91 | 127,602 | 2,430 | 977,000 |
| 2023 | 地価調査 | 90 | 117,705 | 4,280 | 968,000 |
| 2023 | 地価公示 | 91 | 124,187 | 2,440 | 963,000 |
| 2022 | 地価調査 | 90 | 114,290 | 4,320 | 953,000 |
| 2022 | 地価公示 | 91 | 115,695 | 2,450 | 944,000 |
| 2021 | 地価調査 | 90 | 111,232 | 4,360 | 944,000 |
| 2021 | 地価公示 | 91 | 112,956 | 2,460 | 944,000 |
| 2020 | 地価調査 | 90 | 108,783 | 4,400 | 944,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/42201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 385,659〜419,920 人 |
| 2040年 | 302,690〜329,580 人 |
| 2050年 | 264,057〜287,124 人 |
| 2070年 | 197,721〜214,497 人 |
2020→2050年 変化率: -31.5%〜-31.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 243 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 840 施設
- 病床数合計
- 10,740 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 107.5
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 556.9
- 中央値標高 (m)
- 78.1
- 平均傾斜度 (°)
- 12.32
行政区域 利用可能
- 面積
- 405.919 km²