上峰町(佐賀県)
自治体コード: 41345
| データをJSONで見る: /v1/munis/41345
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 11.619 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 2 | 18,725 | 8,450 | 29,000 |
| 2025 | 地価公示 | 2 | 18,725 | 8,450 | 29,000 |
| 2024 | 地価公示 | 2 | 18,725 | 8,450 | 29,000 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 21,733 | 12,400 | 28,600 |
| 2023 | 地価公示 | 2 | 18,425 | 8,450 | 28,400 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 21,400 | 12,000 | 28,600 |
| 2022 | 地価公示 | 2 | 18,325 | 8,650 | 28,000 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 21,233 | 11,800 | 28,600 |
| 2021 | 地価公示 | 2 | 18,200 | 8,900 | 27,500 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 21,067 | 11,600 | 28,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/41345/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 1,699〜13,498 人 |
| 2040年 | 1,448〜12,452 人 |
| 2050年 | 1,312〜11,605 人 |
| 2070年 | 1,052〜9,749 人 |
2020→2050年 変化率: -22.8%〜-14%
学校 利用可能
- 学校数
- 5 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 9 施設
- 病床数合計
- 56 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 22.3
- 最低標高 (m)
- 3
- 最高標高 (m)
- 234
- 中央値標高 (m)
- 9.1
- 平均傾斜度 (°)
- 2.34
行政区域 利用可能
- 郡
- 三養基郡
- 面積
- 14.93 km²