神埼市(佐賀県)
自治体コード: 41210
| データをJSONで見る: /v1/munis/41210
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 124.652 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 25,300 | 12,200 | 32,600 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 25,500 | 12,400 | 33,300 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 26,133 | 12,700 | 35,300 |
| 2023 | 地価調査 | 9 | 16,157 | 2,630 | 31,300 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 26,533 | 12,900 | 36,700 |
| 2022 | 地価調査 | 9 | 15,983 | 2,640 | 31,700 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 27,100 | 13,200 | 38,300 |
| 2021 | 地価調査 | 9 | 15,983 | 2,650 | 32,200 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 27,600 | 13,500 | 39,500 |
| 2020 | 地価調査 | 9 | 16,056 | 2,700 | 32,700 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/41210/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 25,204〜35,061 人 |
| 2040年 | 20,973〜29,590 人 |
| 2050年 | 18,674〜26,432 人 |
| 2070年 | 14,599〜20,797 人 |
2020→2050年 変化率: -25.9%〜-24.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 17 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 37 施設
- 病床数合計
- 224 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 159.6
- 最低標高 (m)
- 3
- 最高標高 (m)
- 1020.2
- 中央値標高 (m)
- 11.6
- 平均傾斜度 (°)
- 5.6
行政区域 利用可能
- 面積
- 124.534 km²