吉富町(福岡県)
自治体コード: 40642
| データをJSONで見る: /v1/munis/40642
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 8 件 / 合計面積: 1.878 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 0.897 | — | — | 3 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.545 | — | — | 3 |
| 工業専用地域 | 0.384 | — | — | 1 |
| 近隣商業地域 | 0.053 | — | — | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市公園 | 公園 | 0.018 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 5.894 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 17,767 | 12,300 | 21,900 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 17,867 | 12,400 | 22,000 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 18,000 | 12,500 | 22,100 |
| 2023 | 地価調査 | 5 | 17,420 | 12,800 | 21,000 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 18,167 | 12,700 | 22,200 |
| 2022 | 地価調査 | 5 | 17,760 | 13,200 | 21,100 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 18,333 | 12,900 | 22,300 |
| 2021 | 地価調査 | 5 | 18,000 | 13,400 | 21,200 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 18,467 | 13,000 | 22,500 |
| 2020 | 地価調査 | 5 | 18,100 | 13,500 | 21,300 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/40642/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 3,782〜8,900 人 |
| 2040年 | 3,088〜7,216 人 |
| 2050年 | 2,791〜6,505 人 |
| 2070年 | 2,233〜5,114 人 |
2020→2050年 変化率: -26.2%〜-26.9%
学校 利用可能
- 学校数
- 3 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 15 施設
- 病床数合計
- 72 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 9.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 41.4
- 中央値標高 (m)
- 9
- 平均傾斜度 (°)
- 0.78
行政区域 利用可能
- 郡
- 築上郡
- 面積
- 5.723 km²