嘉麻市(福岡県)
自治体コード: 40227
| データをJSONで見る: /v1/munis/40227
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 39.493 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 7 | 12,333 | 3,270 | 24,700 |
| 2025 | 地価公示 | 6 | 12,747 | 3,300 | 24,300 |
| 2024 | 地価公示 | 7 | 12,133 | 3,330 | 24,000 |
| 2023 | 地価調査 | 11 | 10,620 | 4,970 | 16,600 |
| 2023 | 地価公示 | 7 | 12,080 | 3,360 | 23,800 |
| 2022 | 地価調査 | 12 | 11,008 | 5,000 | 16,500 |
| 2022 | 地価公示 | 7 | 12,093 | 3,400 | 23,700 |
| 2021 | 地価調査 | 12 | 11,083 | 5,050 | 16,500 |
| 2021 | 地価公示 | 7 | 12,167 | 3,440 | 23,700 |
| 2020 | 地価調査 | 13 | 10,880 | 5,170 | 16,600 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/40227/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 30,968〜40,388 人 |
| 2040年 | 20,210〜27,073 人 |
| 2050年 | 15,691〜21,408 人 |
| 2070年 | 9,419〜13,538 人 |
2020→2050年 変化率: -49.3%〜-47%
学校 利用可能
- 学校数
- 22 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 52 施設
- 病床数合計
- 870 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 128.5
- 最低標高 (m)
- 13.2
- 最高標高 (m)
- 703.8
- 中央値標高 (m)
- 80.7
- 平均傾斜度 (°)
- 8.66
行政区域 利用可能
- 面積
- 135.167 km²