中土佐町(高知県)
自治体コード: 39401
| データをJSONで見る: /v1/munis/39401
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 17.43 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 23,433 | 17,700 | 28,000 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 23,833 | 17,800 | 28,500 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 24,200 | 17,900 | 29,000 |
| 2023 | 地価調査 | 6 | 15,675 | 6,410 | 32,700 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 24,567 | 18,000 | 29,500 |
| 2022 | 地価調査 | 6 | 15,812 | 6,450 | 33,100 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 24,933 | 18,100 | 30,000 |
| 2021 | 地価調査 | 6 | 15,987 | 6,490 | 33,600 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 25,300 | 18,200 | 30,500 |
| 2020 | 地価調査 | 6 | 16,237 | 6,530 | 34,300 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/39401/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 5,995〜6,011 人 |
| 2040年 | 3,464〜3,474 人 |
| 2050年 | 2,491〜2,497 人 |
| 2070年 | 1,169〜1,171 人 |
2020→2050年 変化率: -58.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 6 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 11 施設
- 病床数合計
- 24 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 223.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 673
- 中央値標高 (m)
- 152.9
- 平均傾斜度 (°)
- 16.57
行政区域 利用可能
- 郡
- 高岡郡
- 面積
- 193.296 km²