高知市(高知県)
自治体コード: 39201
| データをJSONで見る: /v1/munis/39201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 248 件 / 合計面積: 52.745 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 18.478 | 60 | 199.8 | 67 |
| 第1種住居地域 | 10.152 | 60 | 200 | 52 |
| 第1種低層住居専用地域 | 6.503 | 56.5 | 92.9 | 26 |
| 準工業地域 | 4.611 | 60 | 200 | 17 |
| 商業地域 | 3.334 | 80 | 427.9 | 10 |
| 近隣商業地域 | 2.587 | 77.9 | 225.2 | 26 |
| 第2種住居地域 | 2.423 | 60 | 200 | 18 |
| 工業地域 | 2.361 | 60 | 200 | 14 |
| 工業専用地域 | 1.558 | 60 | 200 | 6 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.576 | 60 | 200 | 11 |
| 準住居地域 | 0.162 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 5.137 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.05 | 53 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.369 | 21 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 75 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.452 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 2.228 | 154 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.125 | 26 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 167.687 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 44.343 | 84 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 5.549 | 5 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 114.999 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 52.688 | 10 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 4.611 | 17 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 10.793 | 37 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 167.687 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 68 | 94,405 | 10,600 | 273,000 |
| 2025 | 地価公示 | 68 | 93,816 | 10,700 | 269,000 |
| 2024 | 地価公示 | 69 | 93,174 | 10,800 | 265,000 |
| 2023 | 地価調査 | 60 | 93,610 | 4,010 | 246,000 |
| 2023 | 地価公示 | 69 | 92,833 | 10,900 | 260,000 |
| 2022 | 地価調査 | 60 | 93,373 | 4,030 | 245,000 |
| 2022 | 地価公示 | 69 | 91,250 | 11,000 | 260,000 |
| 2021 | 地価調査 | 60 | 93,716 | 4,050 | 246,000 |
| 2021 | 地価公示 | 69 | 91,436 | 11,100 | 264,000 |
| 2020 | 地価調査 | 60 | 94,441 | 4,070 | 248,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/39201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 319,563〜332,986 人 |
| 2040年 | 265,206〜275,800 人 |
| 2050年 | 236,754〜245,754 人 |
| 2070年 | 179,437〜185,541 人 |
2020→2050年 変化率: -25.9%〜-26.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 147 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 515 施設
- 病床数合計
- 9,378 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 149.2
- 最低標高 (m)
- -3.5
- 最高標高 (m)
- 971.5
- 中央値標高 (m)
- 55.8
- 平均傾斜度 (°)
- 13.01
行政区域 利用可能
- 面積
- 309.116 km²