砥部町(愛媛県)
自治体コード: 38402
| データをJSONで見る: /v1/munis/38402
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 7 件 / 合計面積: 1.623 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 0.47 | 50 | 80 | 1 |
| 工業地域 | 0.439 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種住居地域 | 0.439 | 60 | 200 | 2 |
| 準工業地域 | 0.155 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 0.075 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種住居地域 | 0.044 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 4.5 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 1.616 | 2 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 6.115 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 57,967 | 55,800 | 61,100 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 58,000 | 55,800 | 61,100 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 58,167 | 55,800 | 61,300 |
| 2023 | 地価調査 | 8 | 33,918 | 2,980 | 60,700 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 58,500 | 56,000 | 61,700 |
| 2022 | 地価調査 | 8 | 34,415 | 3,020 | 61,400 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 59,000 | 56,200 | 62,400 |
| 2021 | 地価調査 | 8 | 35,078 | 3,070 | 63,000 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 59,567 | 56,400 | 63,200 |
| 2020 | 地価調査 | 8 | 35,826 | 3,110 | 64,800 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/38402/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 12,092〜25,350 人 |
| 2040年 | 9,251〜20,188 人 |
| 2050年 | 7,756〜17,311 人 |
| 2070年 | 5,249〜12,371 人 |
2020→2050年 変化率: -35.9%〜-31.7%
学校 利用可能
- 学校数
- 11 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 25 施設
- 病床数合計
- 238 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 322.3
- 最低標高 (m)
- 24.7
- 最高標高 (m)
- 950.5
- 中央値標高 (m)
- 306.8
- 平均傾斜度 (°)
- 16.35
行政区域 利用可能
- 郡
- 伊予郡
- 面積
- 101.624 km²
上場企業の拠点分布 利用可能
- 拠点数
- 3 件
- 上場企業数
- 3 社
- 本社所在企業数
- 0 社
市区町村に割り当てられなかった拠点(集計に含まない): 都道府県止まりの記載 11 件(同一都道府県内)/海外拠点 1583 件・広域表記 199 件(全国)
| 拠点種別 | 拠点数 | 企業数 |
|---|---|---|
| 支店・営業所・事務所 | 2 | 2 |
| 本社・本部 | 1 | 1 |
全国の上場企業データはEDINET DB(edinetdb.jp)で検索できます。