大洲市(愛媛県)
自治体コード: 38207
| データをJSONで見る: /v1/munis/38207
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 32 件 / 合計面積: 5.358 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 1.709 | 62.1 | 200 | 11 |
| 準工業地域 | 1.117 | 65.6 | 200 | 4 |
| 工業地域 | 0.984 | 60 | 200 | 2 |
| 第1種低層住居専用地域 | 0.507 | 50 | 80 | 3 |
| 商業地域 | 0.408 | 80 | 400 | 3 |
| 近隣商業地域 | 0.372 | 80 | 200 | 6 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.232 | 60 | 200 | 2 |
| 準住居地域 | 0.029 | 60 | 200 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 地区計画 | 地区計画 | 0.072 | 2 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 12 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.848 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 1.139 | 12 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 46.241 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 4.545 | 8 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 4.545 | 8 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.984 | 2 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.108 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 46.224 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 7 | 44,557 | 30,000 | 61,400 |
| 2025 | 地価公示 | 7 | 45,257 | 30,900 | 62,400 |
| 2024 | 地価公示 | 8 | 43,013 | 22,300 | 63,400 |
| 2023 | 地価調査 | 17 | 28,846 | 4,080 | 59,100 |
| 2023 | 地価公示 | 8 | 43,800 | 22,900 | 64,500 |
| 2022 | 地価調査 | 17 | 29,444 | 4,130 | 60,300 |
| 2022 | 地価公示 | 8 | 44,675 | 23,700 | 65,700 |
| 2021 | 地価調査 | 17 | 30,047 | 4,180 | 61,600 |
| 2021 | 地価公示 | 8 | 45,838 | 24,600 | 67,000 |
| 2020 | 地価調査 | 17 | 30,685 | 4,230 | 63,200 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/38207/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 40,404〜40,759 人 |
| 2040年 | 26,922〜27,138 人 |
| 2050年 | 21,294〜21,462 人 |
| 2070年 | 12,403〜12,492 人 |
2020→2050年 変化率: -47.3%
学校 利用可能
- 学校数
- 33 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 86 施設
- 病床数合計
- 1,008 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 247
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 1017.3
- 中央値標高 (m)
- 218.1
- 平均傾斜度 (°)
- 18.22
行政区域 利用可能
- 面積
- 432.292 km²