松山市(愛媛県)
自治体コード: 38201
| データをJSONで見る: /v1/munis/38201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 241 件 / 合計面積: 69.503 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 27.401 | 60 | 200 | 79 |
| 第1種低層住居専用地域 | 10.2 | 50.1 | 80.1 | 30 |
| 準工業地域 | 8.61 | 60 | 200 | 19 |
| 近隣商業地域 | 5.59 | 80 | 247.8 | 28 |
| 工業専用地域 | 4.531 | 60 | 200 | 5 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.026 | 60 | 199.1 | 17 |
| 商業地域 | 3.259 | 80 | 440.3 | 19 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 2.311 | 60 | 200 | 13 |
| 第2種住居地域 | 1.995 | 60 | 200 | 23 |
| 工業地域 | 1.454 | 60 | 200 | 5 |
| 準住居地域 | 0.126 | 60 | 200 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 8.963 | 6 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.784 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.905 | 17 |
| 都市計画道路 | 広場 | — | 3 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 73 |
| 風致地区 | 風致地区 | 4.993 | 19 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.007 | 1 |
| 都市公園 | 公園 | 7.252 | 112 |
| 都市公園 | 緑地 | 7.168 | 16 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 215.606 | 14 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 47.088 | 12 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 22.515 | 11 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 145.243 | 25 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 70.363 | 5 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 8.724 | 20 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.166 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 215.606 | 14 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 85 | 132,759 | 18,700 | 870,000 |
| 2025 | 地価公示 | 85 | 131,090 | 18,600 | 860,000 |
| 2024 | 地価公示 | 85 | 130,582 | 18,600 | 850,000 |
| 2023 | 地価調査 | 87 | 118,887 | 4,000 | 838,000 |
| 2023 | 地価公示 | 85 | 129,349 | 18,600 | 831,000 |
| 2022 | 地価調査 | 87 | 118,528 | 4,100 | 821,000 |
| 2022 | 地価公示 | 85 | 128,528 | 18,600 | 821,000 |
| 2021 | 地価調査 | 87 | 118,364 | 4,200 | 811,000 |
| 2021 | 地価公示 | 85 | 128,319 | 18,600 | 821,000 |
| 2020 | 地価調査 | 87 | 118,780 | 4,300 | 821,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/38201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 497,705〜529,293 人 |
| 2040年 | 445,158〜472,105 人 |
| 2050年 | 411,074〜435,319 人 |
| 2070年 | 335,163〜354,074 人 |
2020→2050年 変化率: -17.4%〜-17.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 208 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 791 施設
- 病床数合計
- 8,430 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 107.9
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 913.7
- 中央値標高 (m)
- 52.1
- 平均傾斜度 (°)
- 8.17
行政区域 利用可能
- 面積
- 429.489 km²