三木町(香川県)
自治体コード: 37341
| データをJSONで見る: /v1/munis/37341
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 34.473 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 24,633 | 19,900 | 32,100 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 24,667 | 19,900 | 32,200 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 24,700 | 19,900 | 32,400 |
| 2023 | 地価調査 | 4 | 24,500 | 13,200 | 33,700 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 24,767 | 20,000 | 32,600 |
| 2022 | 地価調査 | 4 | 24,675 | 13,300 | 34,100 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 24,933 | 20,100 | 33,000 |
| 2021 | 地価調査 | 4 | 24,850 | 13,400 | 34,500 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 25,100 | 20,200 | 33,400 |
| 2020 | 地価調査 | 4 | 25,050 | 13,500 | 34,900 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/37341/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 22,612〜33,689 人 |
| 2040年 | 19,382〜28,399 人 |
| 2050年 | 17,526〜25,439 人 |
| 2070年 | 13,960〜20,042 人 |
2020→2050年 変化率: -22.5%〜-24.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 14 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 31 施設
- 病床数合計
- 721 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 158.1
- 最低標高 (m)
- 11
- 最高標高 (m)
- 625.2
- 中央値標高 (m)
- 96.4
- 平均傾斜度 (°)
- 8.08
行政区域 利用可能
- 郡
- 木田郡
- 面積
- 75.799 km²