土庄町(香川県)
自治体コード: 37322
| データをJSONで見る: /v1/munis/37322
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 5.356 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 27,000 | 24,500 | 31,000 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 27,400 | 24,900 | 31,400 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 27,800 | 25,300 | 31,800 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 29,100 | 12,500 | 43,300 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 28,167 | 25,600 | 32,200 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 29,567 | 12,700 | 44,100 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 28,567 | 25,900 | 32,700 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 30,067 | 12,900 | 44,900 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 29,000 | 26,200 | 33,300 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 30,633 | 13,100 | 45,800 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/37322/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 12,553〜13,228 人 |
| 2040年 | 8,226〜8,683 人 |
| 2050年 | 6,482〜6,848 人 |
| 2070年 | 3,933〜4,165 人 |
2020→2050年 変化率: -48.4%〜-48.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 10 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 15 施設
- 病床数合計
- 0 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 70
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 425.9
- 中央値標高 (m)
- 45.3
- 平均傾斜度 (°)
- 12.56
行政区域 利用可能
- 郡
- 小豆郡
- 面積
- 74.352 km²