丸亀市(香川県)
自治体コード: 37202
| データをJSONで見る: /v1/munis/37202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 75 件 / 合計面積: 16.099 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 4.614 | 60 | 200 | 19 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 2.559 | 60 | 200 | 15 |
| 工業専用地域 | 2.019 | 60 | 200 | 2 |
| 準工業地域 | 1.859 | 60 | 200 | 12 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.762 | 53 | 85.9 | 6 |
| 工業地域 | 1.449 | 60 | 200 | 3 |
| 近隣商業地域 | 0.813 | 80 | 210.3 | 8 |
| 商業地域 | 0.607 | 80 | 415.3 | 2 |
| 準住居地域 | 0.235 | 60 | 200 | 4 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 0.116 | 60 | 200 | 2 |
| 第2種住居地域 | 0.066 | 60 | 200 | 2 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.448 | 1 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 34 |
| 風致地区 | 風致地区 | 0.505 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.005 | 1 |
| 高度地区 | 高度地区 | 0.279 | 2 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.944 | 25 |
| 都市公園 | 公園 | 0.896 | 15 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 87.797 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 3.353 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 1.535 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.096 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 0.281 | 1 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 95.953 | 1 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 27.264 | 56 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 19 | 38,932 | 19,300 | 94,100 |
| 2025 | 地価公示 | 20 | 39,445 | 19,400 | 93,700 |
| 2024 | 地価公示 | 20 | 39,460 | 19,500 | 93,500 |
| 2023 | 地価調査 | 17 | 43,259 | 18,500 | 93,500 |
| 2023 | 地価公示 | 20 | 39,550 | 19,600 | 93,500 |
| 2022 | 地価調査 | 17 | 43,377 | 18,700 | 93,600 |
| 2022 | 地価公示 | 20 | 39,745 | 19,700 | 93,800 |
| 2021 | 地価調査 | 17 | 43,641 | 18,900 | 94,000 |
| 2021 | 地価公示 | 20 | 40,040 | 19,800 | 94,400 |
| 2020 | 地価調査 | 17 | 43,977 | 19,200 | 94,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/37202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 99,729〜121,630 人 |
| 2040年 | 90,304〜110,183 人 |
| 2050年 | 84,080〜102,616 人 |
| 2070年 | 70,358〜85,613 人 |
2020→2050年 変化率: -15.7%〜-15.6%
学校 利用可能
- 学校数
- 60 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 154 施設
- 病床数合計
- 2,013 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 44.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 421.5
- 中央値標高 (m)
- 32.8
- 平均傾斜度 (°)
- 6.5
行政区域 利用可能
- 面積
- 111.852 km²