高松市(香川県)
自治体コード: 37201
| データをJSONで見る: /v1/munis/37201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 319 件 / 合計面積: 64.81 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 13.051 | 60 | 200 | 70 |
| 準工業地域 | 11.448 | 60 | 200 | 35 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 9.31 | 60 | 200 | 52 |
| 第1種低層住居専用地域 | 8.806 | 55.6 | 91.1 | 33 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 4.436 | 60 | 200 | 34 |
| 第2種住居地域 | 4.386 | 60 | 200 | 25 |
| 近隣商業地域 | 4.303 | 80 | 265.6 | 16 |
| 商業地域 | 2.679 | 80 | 450 | 17 |
| 工業地域 | 2.168 | 60 | 200 | 11 |
| 工業専用地域 | 1.776 | 60 | 200 | 6 |
| 第2種低層住居専用地域 | 1.491 | 60 | 128.3 | 11 |
| 準住居地域 | 0.956 | 60 | 200 | 9 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 2.863 | 2 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.178 | 2 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.2 | 18 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 105 |
| 風致地区 | 風致地区 | 2.292 | 1 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.009 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 2.557 | 149 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.038 | 14 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 238.248 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 59.811 | 102 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 20.179 | 31 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 11.448 | 35 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 11.806 | 15 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 238.696 | 2 |
| 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域 | 75.369 | 102 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.027 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 87 | 87,834 | 10,200 | 486,000 |
| 2025 | 地価公示 | 85 | 87,917 | 10,300 | 469,000 |
| 2024 | 地価公示 | 88 | 84,671 | 10,400 | 454,000 |
| 2023 | 地価調査 | 70 | 61,509 | 11,300 | 450,000 |
| 2023 | 地価公示 | 88 | 84,325 | 10,500 | 445,000 |
| 2022 | 地価調査 | 70 | 61,129 | 11,400 | 442,000 |
| 2022 | 地価公示 | 88 | 82,980 | 10,600 | 438,000 |
| 2021 | 地価調査 | 70 | 61,100 | 11,500 | 438,000 |
| 2021 | 地価公示 | 88 | 83,269 | 10,700 | 438,000 |
| 2020 | 地価調査 | 70 | 61,262 | 11,600 | 438,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/37201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 411,585〜426,416 人 |
| 2040年 | 369,914〜381,882 人 |
| 2050年 | 346,915〜357,397 人 |
| 2070年 | 292,159〜300,285 人 |
2020→2050年 変化率: -15.7%〜-16.2%
学校 利用可能
- 学校数
- 201 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 681 施設
- 病床数合計
- 6,480 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 116.8
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 889.7
- 中央値標高 (m)
- 60.1
- 平均傾斜度 (°)
- 9.28
行政区域 利用可能
- 面積
- 375.622 km²