藍住町(徳島県)
自治体コード: 36403
| データをJSONで見る: /v1/munis/36403
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 16.279 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 4 | 60,800 | 47,400 | 96,300 |
| 2025 | 地価公示 | 4 | 60,750 | 47,400 | 96,100 |
| 2024 | 地価公示 | 4 | 60,475 | 47,400 | 96,100 |
| 2023 | 地価調査 | 3 | 53,667 | 42,000 | 68,300 |
| 2023 | 地価公示 | 4 | 60,475 | 47,400 | 96,100 |
| 2022 | 地価調査 | 3 | 53,733 | 42,200 | 68,300 |
| 2022 | 地価公示 | 4 | 60,475 | 47,400 | 96,100 |
| 2021 | 地価調査 | 3 | 53,867 | 42,400 | 68,500 |
| 2021 | 地価公示 | 4 | 60,525 | 47,400 | 96,200 |
| 2020 | 地価調査 | 3 | 54,033 | 42,600 | 68,700 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/36403/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 22,229〜39,474 人 |
| 2040年 | 20,922〜36,642 人 |
| 2050年 | 19,419〜33,787 人 |
| 2070年 | 16,007〜27,611 人 |
2020→2050年 変化率: -12.6%〜-14.4%
学校 利用可能
- 学校数
- 10 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 52 施設
- 病床数合計
- 201 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 3.8
- 最低標高 (m)
- 1.3
- 最高標高 (m)
- 20.3
- 中央値標高 (m)
- 3.4
- 平均傾斜度 (°)
- 0.32
行政区域 利用可能
- 郡
- 板野郡
- 面積
- 16.279 km²