美馬市(徳島県)
自治体コード: 36207
| データをJSONで見る: /v1/munis/36207
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 対象データなし
この自治体には該当するデータがありません(ライセンス上の制限ではなく、対象自体が存在しません。例: 都市計画区域外)。
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 20.767 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 3 | 29,967 | 19,400 | 49,100 |
| 2025 | 地価公示 | 3 | 30,467 | 19,800 | 50,100 |
| 2024 | 地価公示 | 3 | 30,967 | 20,200 | 51,100 |
| 2023 | 地価調査 | 9 | 15,593 | 4,040 | 26,100 |
| 2023 | 地価公示 | 3 | 31,533 | 20,600 | 52,200 |
| 2022 | 地価調査 | 9 | 15,933 | 4,100 | 26,900 |
| 2022 | 地価公示 | 3 | 32,200 | 21,000 | 53,500 |
| 2021 | 地価調査 | 9 | 16,273 | 4,160 | 27,700 |
| 2021 | 地価公示 | 3 | 32,967 | 21,500 | 55,000 |
| 2020 | 地価調査 | 9 | 16,658 | 4,220 | 28,500 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/36207/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 25,809〜28,752 人 |
| 2040年 | 17,283〜19,316 人 |
| 2050年 | 13,678〜15,304 人 |
| 2070年 | 8,236〜9,201 人 |
2020→2050年 変化率: -47%〜-46.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 25 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 53 施設
- 病床数合計
- 671 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 351
- 最低標高 (m)
- 27.7
- 最高標高 (m)
- 1081
- 中央値標高 (m)
- 352.5
- 平均傾斜度 (°)
- 20.81
行政区域 利用可能
- 面積
- 367.241 km²