徳島市(徳島県)
自治体コード: 36201
| データをJSONで見る: /v1/munis/36201
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 16 件 / 合計面積: 39.832 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 16.599 | 60 | 201.3 | 2 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 4.916 | 60 | 200 | 1 |
| 準工業地域 | 4.614 | 60 | 200 | 1 |
| 商業地域 | 3.446 | 80 | 421 | 2 |
| 工業専用地域 | 2.105 | 60 | 200 | 1 |
| 工業地域 | 1.904 | 60 | 200 | 1 |
| 第1種低層住居専用地域 | 1.879 | 60 | 100 | 1 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.793 | 60 | 200 | 1 |
| 近隣商業地域 | 1.717 | 80 | 220.5 | 2 |
| 第2種住居地域 | 0.606 | 60 | 237.4 | 2 |
| 準住居地域 | 0.185 | 60 | 200 | 1 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.07 | 60 | 100 | 1 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 1.619 | 1 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 0.457 | 1 |
| 地区計画 | 地区計画 | 1.057 | 5 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 72 |
| 風致地区 | 風致地区 | 12.678 | 4 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.034 | 2 |
| 都市公園 | 公園 | 4.237 | 40 |
| 都市公園 | 緑地 | 1.586 | 11 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 191.452 | 1 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 29.74 | 5 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 10.01 | 6 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 151.762 | 1 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 39.832 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 4.614 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 3.162 | 3 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 191.596 | 1 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 60 | 92,353 | 13,100 | 377,000 |
| 2025 | 地価公示 | 60 | 91,607 | 13,300 | 372,000 |
| 2024 | 地価公示 | 62 | 91,050 | 13,500 | 368,000 |
| 2023 | 地価調査 | 34 | 93,338 | 15,600 | 366,000 |
| 2023 | 地価公示 | 62 | 90,729 | 13,700 | 366,000 |
| 2022 | 地価調査 | 34 | 93,306 | 15,500 | 366,000 |
| 2022 | 地価公示 | 63 | 90,720 | 13,900 | 367,000 |
| 2021 | 地価調査 | 34 | 93,482 | 15,500 | 368,000 |
| 2021 | 地価公示 | 63 | 90,991 | 14,100 | 369,000 |
| 2020 | 地価調査 | 34 | 93,868 | 15,600 | 370,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/36201/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 239,830〜271,046 人 |
| 2040年 | 204,782〜231,616 人 |
| 2050年 | 183,466〜207,313 人 |
| 2070年 | 140,990〜159,414 人 |
2020→2050年 変化率: -23.5%
学校 利用可能
- 学校数
- 139 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 501 施設
- 病床数合計
- 6,768 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 37
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 564
- 中央値標高 (m)
- 7.4
- 平均傾斜度 (°)
- 6.53
行政区域 利用可能
- 面積
- 191.578 km²