広島市安芸区(広島県)
自治体コード: 34107
| データをJSONで見る: /v1/munis/34107
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 941 件 / 合計面積: 163.617 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1種住居地域 | 46.854 | 60 | 200 | 155 |
| 第1種低層住居専用地域 | 36.853 | 50.2 | 100.4 | 100 |
| 準工業地域 | 14.583 | 60 | 207.5 | 87 |
| 近隣商業地域 | 14.249 | 79.7 | 298.4 | 124 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 13.675 | 60 | 200 | 71 |
| 第2種住居地域 | 10.755 | 60 | 233.1 | 100 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 8.183 | 55.7 | 200 | 121 |
| 工業地域 | 7.423 | 60 | 200 | 40 |
| 商業地域 | 7.046 | 80 | 524.7 | 89 |
| 工業専用地域 | 2.997 | 60 | 200 | 5 |
| 準住居地域 | 0.675 | 60 | 205.3 | 14 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.324 | 50 | 100 | 35 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 29.114 | 71 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 5.798 | 13 |
| 地区計画 | 地区計画 | 26.917 | 406 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 972 |
| 準都市計画区域 | 準都市計画区域 | 4.569 | 5 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.085 | 7 |
| 高度地区 | 高度地区 | 2.099 | 12 |
| 都市公園 | 公園 | 6.154 | 423 |
| 都市公園 | 緑地 | 4.254 | 134 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.192 | 5 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 418.858 | 3 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 146.165 | 324 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 59.86 | 192 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 256.045 | 24 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 162.893 | 39 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 0.13 | 1 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 14.886 | 24 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 418.858 | 3 |
| 都市再生特別地区 | 都市再生特別地区 | 0.072 | 4 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 23 | 91,448 | 20,500 | 174,000 |
| 2025 | 地価公示 | 22 | 92,128 | 20,700 | 171,000 |
| 2024 | 地価公示 | 23 | 88,318 | 20,900 | 168,000 |
| 2023 | 地価調査 | 12 | 55,025 | 13,300 | 146,000 |
| 2023 | 地価公示 | 23 | 86,943 | 21,100 | 165,000 |
| 2022 | 地価調査 | 12 | 54,533 | 13,600 | 142,000 |
| 2022 | 地価公示 | 23 | 85,961 | 21,400 | 161,000 |
| 2021 | 地価調査 | 12 | 54,158 | 13,900 | 138,000 |
| 2021 | 地価公示 | 23 | 85,087 | 21,700 | 159,000 |
| 2020 | 地価調査 | 12 | 54,300 | 14,200 | 137,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/34107/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 57,859〜101,203 人 |
| 2040年 | 52,311〜90,336 人 |
| 2050年 | 48,663〜83,907 人 |
| 2070年 | 40,185〜69,167 人 |
2020→2050年 変化率: -15.9%〜-17.1%
学校 利用可能
- 学校数
- 467 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 82 施設
- 病床数合計
- 754 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 175.1
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 696.2
- 中央値標高 (m)
- 168
- 平均傾斜度 (°)
- 16.77
行政区域 利用可能
- 面積
- 94.103 km²