倉敷市(岡山県)
自治体コード: 33202
| データをJSONで見る: /v1/munis/33202
(無料APIキー発行が必要)
用途地域構成 利用可能
決定件数: 224 件 / 合計面積: 123.458 km²
| 用途地域 | 面積 (km²) | 建蔽率 (%) | 容積率 (%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 工業専用地域 | 26.434 | 60 | 200 | 6 |
| 準工業地域 | 24.61 | 60 | 200 | 32 |
| 第1種住居地域 | 24.477 | 60 | 200 | 45 |
| 第1種低層住居専用地域 | 16.988 | 46.5 | 93.1 | 42 |
| 第2種住居地域 | 10.409 | 60 | 200 | 23 |
| 第1種中高層住居専用地域 | 8.768 | 60 | 200 | 20 |
| 近隣商業地域 | 4.21 | 78 | 209.6 | 26 |
| 工業地域 | 3.572 | 60 | 200 | 11 |
| 商業地域 | 2.382 | 80 | 404.7 | 8 |
| 第2種中高層住居専用地域 | 1.486 | 60 | 200 | 8 |
| 第2種低層住居専用地域 | 0.123 | 50 | 100 | 3 |
都市計画規制(用途地域以外) 利用可能
| 種別 | 内容 | 面積 (km²) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 防火・準防火地域 | 準防火地域 | 3.418 | 17 |
| 防火・準防火地域 | 防火地域 | 2.15 | 34 |
| 地区計画 | 地区計画 | 2.338 | 8 |
| 都市計画道路 | 道路 | — | 462 |
| 風致地区 | 風致地区 | 1.596 | 6 |
| 高度利用地区 | 高度利用地区 | 0.076 | 5 |
| 都市公園 | 緑地 | 2.531 | 47 |
| 都市公園 | 公園 | 1.926 | 212 |
| 都市公園 | 墓園 | 0.175 | 1 |
| 立地適正化計画 | 立地適正化計画区域 | 354.019 | 2 |
| 立地適正化計画 | 居住誘導区域 | 51.106 | 1 |
| 立地適正化計画 | 都市機能誘導区域 | 11.555 | 8 |
| 区域区分 | 市街化調整区域 | 230.589 | 2 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 123.458 | 1 |
| 特別用途地区 | 特別用途地区 | 27.313 | 33 |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業 | 4.065 | 10 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域 | 354.019 | 2 |
地価推移(自治体集計サマリ) 利用可能
| 年度 | 制度 | 地点数 | 平均 (円/m²) | 最低 (円/m²) | 最高 (円/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 地価公示 | 110 | 58,452 | 10,000 | 216,000 |
| 2025 | 地価公示 | 111 | 56,944 | 10,100 | 209,000 |
| 2024 | 地価公示 | 113 | 55,559 | 10,300 | 203,000 |
| 2023 | 地価調査 | 66 | 59,723 | 16,900 | 402,000 |
| 2023 | 地価公示 | 113 | 54,506 | 10,500 | 197,000 |
| 2022 | 地価調査 | 66 | 58,609 | 17,000 | 387,000 |
| 2022 | 地価公示 | 112 | 53,010 | 10,600 | 192,000 |
| 2021 | 地価調査 | 66 | 57,735 | 17,100 | 375,000 |
| 2021 | 地価公示 | 112 | 52,845 | 10,500 | 190,000 |
| 2020 | 地価調査 | 66 | 57,586 | 17,400 | 370,000 |
年×用途区分の詳細明細: /v1/munis/33202/land-prices
将来推計人口 実験的
| 年 | 推計人口(下限〜上限) |
|---|---|
| 2020年 | 452,514〜485,189 人 |
| 2040年 | 416,159〜445,395 人 |
| 2050年 | 391,086〜418,227 人 |
| 2070年 | 333,021〜355,869 人 |
2020→2050年 変化率: -13.6%〜-13.8%
学校 利用可能
- 学校数
- 210 校
医療機関 利用可能
- 医療機関数
- 612 施設
- 病床数合計
- 7,706 床
標高帯 利用可能
- 平均標高 (m)
- 45.4
- 最低標高 (m)
- 0
- 最高標高 (m)
- 342.7
- 中央値標高 (m)
- 21.9
- 平均傾斜度 (°)
- 7.23
行政区域 利用可能
- 面積
- 356.131 km²